Paris - Signalements de l'application Dans Ma Rue

Paris - Signalements de l'application Dans Ma Rue Revenir à l'accueil

"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; // ]]>  

 

TYPE SOUSTYPE ADRESSE CODE_POSTAL VILLE ARRONDISSEMENT DATEDECL ANNEE DECLARATION MOIS DECLARATION NUMERO PREFIXE INTERVENANT CONSEIL DE QUARTIER OBJECTID geo_shape geo_point_2d

Malpropreté Déchets divers légers en sac ou en vrac 18 Rue Vincent Compoint ,75018 Paris 75018 Paris 18 18 2012-11-23T02:00:00+01:00 2012 11 3731 S DPE CLIGNANCOURT - JULES JOFFRIN 4550 {"type": "Point", "coordinates": [2.33846100273909, 48.89532999539287]} 48.8953299954, 2.33846100274

Objets abandonnés Equipements électriques et électroniques -61 Rue du Faubourg Montmartre ,75009 Paris 75009 Paris 9 9 2012-11-23T02:00:00+01:00 2012 11 3734 S DPE LA FAYETTE - RICHER 4551 {"type": "Point", "coordinates": [2.3431810034258103, 48.87255499927595]} 48.8725549993, 2.34318100343

Défaut d'éclairage Porte de lampadaire ouverte / fil électrique apparent 26 Rue Ledion ,75014 Paris 75014 Paris 14 14 2012-11-23T02:00:00+01:00 2012 11 3712 S EVESA_ToutParis DIDOT - PORTE DE VANVES 4553 {"type": "Point", "coordinates": [2.316410003033085, 48.827102998110774]} 48.8271029981, 2.31641000303

Objets abandonnés Autre objet (hors catégories précédentes) 127 Rue Castagnary ,75015 Paris 75015 Paris 15 15 2012-11-26T02:00:00+01:00 2012 11 4106 S DPE GEORGES BRASSENS 4560 {"type": "Point", "coordinates": [2.303403997403215, 48.82982300024649]} 48.8298230002, 2.3034039974

Objets abandonnés Planches et palettes 181 Rue du Faubourg Saint-Antoine ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2012-11-26T02:00:00+01:00 2012 11 4341 S DPE BASTILLE - POPINCOURT 4561 {"type": "Point", "coordinates": [2.381245994437893, 48.850549999252195]} 48.8505499993, 2.38124599444

Objets abandonnés Objets entrant dans plusieurs catégories 53 Avenue Philippe-Auguste ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2012-11-27T02:00:00+01:00 2012 11 4623 S DPE NATION - ALEXANDRE DUMAS 4562 {"type": "Point", "coordinates": [2.392952995838993, 48.852750002687955]} 48.8527500027, 2.39295299584

Mobilier urbain dégradé Plaque de nom de rue 2-4 Avenue Georges Mandel ,75116 Paris 75016 Paris 16 16 2012-11-28T02:00:00+01:00 2012 11 4900 S DVD PORTE DAUPHINE 4569 {"type": "Point", "coordinates": [2.286165003078973, 48.86329999812516]} 48.8632999981, 2.28616500308

Objets abandonnés Objets entrant dans plusieurs catégories 43 Rue Richer ,75009 Paris 75009 Paris 9 9 2012-11-29T02:00:00+01:00 2012 11 5115 S DPE LA FAYETTE - RICHER 4570 {"type": "Point", "coordinates": [2.343758995271465, 48.87397799997273]} 48.873978, 2.34375899527

Objets abandonnés Portes, fenêtres, volets, vitres et sanitaires 1 Rue Payenne ,75004 Paris 75003 Paris 3 3 2012-12-05T02:00:00+01:00 2012 12 539 S DPE RAMBUTEAU - FRANCS-BOURGEOIS 4575 {"type": "Point", "coordinates": [2.361967003359565, 48.85760999996315]} 48.85761, 2.36196700336

Graffiti ...sur immeuble ou mur 153 Rue de Charonne ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2012-12-06T02:00:00+01:00 2012 12 994 S graffitis LEON BLUM - FOLIE-REGNAULT 4592 {"type": "Point", "coordinates": [2.389524005531649, 48.8555150012481]} 48.8555150012, 2.38952400553

Malpropreté Autre 8-14 Rue le Peletier ,75009 Paris 75009 Paris 9 9 2012-12-07T02:00:00+01:00 2012 12 1215 S DPE LA FAYETTE - RICHER 4596 {"type": "Point", "coordinates": [2.338812995883022, 48.87265999763717]} 48.8726599976, 2.33881299588

Malpropreté Malpropreté du sol:Autre 91 Rue d'Alésia ,75014 Paris 75014 Paris 14 14 2012-12-08T02:00:00+01:00 2012 12 1363 S DPE JEAN MOULIN - PORTE D'ORLEANS 4598 {"type": "Point", "coordinates": [2.3262939999632852, 48.827971998273]} 48.8279719983, 2.32629399996

Objets abandonnés Autre objet (hors catégories précédentes) 58 Rue Madame ,75006 Paris 75006 Paris 6 6 2012-12-10T02:00:00+01:00 2012 12 1477 S DPE RENNES 4599 {"type": "Point", "coordinates": [2.331523997847964, 48.847339997382996]} 48.8473399974, 2.33152399785

Objets abandonnés Planches et palettes 47 Avenue Félix Faure ,75015 Paris 75015 Paris 15 15 2012-12-10T02:00:00+01:00 2012 12 1523 S DPE CITROEN - BOUCICAUT 4601 {"type": "Point", "coordinates": [2.286911006798463, 48.84071999971239]} 48.8407199997, 2.2869110068

Objets abandonnés Objets entrant dans plusieurs catégories 14 Rue des Messageries ,75010 Paris 75010 Paris 10 10 2012-12-12T02:00:00+01:00 2012 12 1776 S DPE PORTE SAINT-DENIS - PARADIS 4604 {"type": "Point", "coordinates": [2.349674997444582, 48.87608699825183]} 48.8760869983, 2.34967499744

Objets abandonnés Meubles et éléments de décoration 2 Place Balard ,75015 Paris 75015 Paris 15 15 2012-12-13T02:00:00+01:00 2012 12 1841 S DPE CITROEN - BOUCICAUT 4606 {"type": "Point", "coordinates": [2.278554996288301, 48.83678000094863]} 48.8367800009, 2.27855499629

Graffiti ... sur arbre 29 Rue Jussieu ,75005 Paris 75005 Paris 5 5 2012-12-14T02:00:00+01:00 2012 12 2026 S SAINT-VICTOR 4609 {"type": "Point", "coordinates": [2.354145003919553, 48.84688000139902]} 48.8468800014, 2.35414500392

Objets abandonnés Equipements électriques et électroniques 29 Avenue de la Porte Brancion ,75015 Paris 75015 Paris 15 15 2012-12-04T02:00:00+01:00 2012 12 304 S DPE GEORGES BRASSENS 4628 {"type": "Point", "coordinates": [2.301165994488339, 48.82658399739261]} 48.8265839974, 2.30116599449

Objets abandonnés Meubles et éléments de décoration 67 Boulevard de Sébastopol ,75002 Paris 75002 Paris 2 1 2013-01-05T02:00:00+01:00 2013 1 238 S DPE LES HALLES 4629 {"type": "Point", "coordinates": [2.350902994039144, 48.863415002051326]} 48.8634150021, 2.35090299404

Objets abandonnés Objets entrant dans plusieurs catégories 12 Rue Pierre Picard ,75018 Paris 75018 Paris 18 18 2013-01-07T02:00:00+01:00 2013 1 417 S DPE MONTMARTRE 4631 {"type": "Point", "coordinates": [2.345844005050404, 48.88482299606588]} 48.8848229961, 2.34584400505

Malpropreté Autre 2 Rue de la Liberté 75019 Paris 75019 Paris 19 19 2013-01-11T02:00:00+01:00 2013 1 750 S DPE DANUBE 4640 {"type": "Point", "coordinates": [2.392372000374737, 48.88034000219419]} 48.8803400022, 2.39237200037

Malpropreté Autre 15 Rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS 75013 Paris 13 13 2015-09-08T04:00:00+02:00 2015 9 1294 S DPE PATAY - MASSENA 45421 {"type": "Point", "coordinates": [2.374937860971625, 48.824714347119354]} 48.8247143471, 2.37493786097

Problème sur arbres et végétaux Arbre dangereux ou en mauvais état 2 Rue des Périchaux ,75015 Paris 75015 Paris 15 15 2013-01-21T02:00:00+01:00 2013 1 1447 S GEORGES BRASSENS 4647 {"type": "Point", "coordinates": [2.296675002323318, 48.83077199795344]} 48.830771998, 2.29667500232

Graffiti ...sur immeuble ou mur 113 Rue de l'Abbé Groult ,75015 Paris 75015 Paris 15 15 2013-01-23T02:00:00+01:00 2013 1 1587 S graffitis ALLERAY - PROCESSION 4649 {"type": "Point", "coordinates": [2.300277999173097, 48.83696699620724]} 48.8369669962, 2.30027799917

Malpropreté Déchets divers légers en sac ou en vrac 30 Rue de Paradis ,75010 Paris 75010 Paris 10 10 2013-01-23T02:00:00+01:00 2013 1 1570 S DPE PORTE SAINT-DENIS - PARADIS 4650 {"type": "Point", "coordinates": [2.351701995552125, 48.87484399490829]} 48.8748439949, 2.35170199555

Graffiti ... sur corbeille à déchets et mobilier urbain 2 Rue Lakanal ,75015 Paris 75015 Paris 15 15 2013-01-28T02:00:00+01:00 2013 1 2300 S DPE VIOLET - COMMERCE 4657 {"type": "Point", "coordinates": [2.294612999292754, 48.84422000261603]} 48.8442200026, 2.29461299929

Objets abandonnés Objets entrant dans plusieurs catégories 12 Rue de Montyon ,75009 Paris 75009 Paris 9 9 2013-02-04T02:00:00+01:00 2013 2 117 S DPE LA FAYETTE - RICHER 4672 {"type": "Point", "coordinates": [2.343829998149397, 48.87293600220025]} 48.8729360022, 2.34382999815

Objets abandonnés Planches et palettes 1 Avenue du Colonel Bonnet ,75016 Paris 75016 Paris 16 16 2013-02-05T02:00:00+01:00 2013 2 299 S DPE MUETTE SUD 4677 {"type": "Point", "coordinates": [2.278765996577225, 48.85501999676839]} 48.8550199968, 2.27876599658

Objets abandonnés Planches et palettes 22 Rue Nicolo ,75116 Paris 75016 Paris 16 16 2013-02-05T02:00:00+01:00 2013 2 286 S DPE MUETTE NORD 4678 {"type": "Point", "coordinates": [2.279831002221854, 48.85908499787135]} 48.8590849979, 2.27983100222

Objets abandonnés Meubles et éléments de décoration 35 Rue Emile Lepeu ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-05T02:00:00+01:00 2013 2 411 S DPE LEON BLUM - FOLIE-REGNAULT 4679 {"type": "Point", "coordinates": [2.388098996863683, 48.85658300156793]} 48.8565830016, 2.38809899686

Objets abandonnés Planches et palettes 2-10 Passage Louis Philippe ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-06T02:00:00+01:00 2013 2 478 S DPE BASTILLE - POPINCOURT 4681 {"type": "Point", "coordinates": [2.372745998529167, 48.85380999821306]} 48.8538099982, 2.37274599853

Graffiti ... sur corbeille à déchets et mobilier urbain 9 Rue Édouard Pailleron ,75019 Paris 75019 Paris 19 19 2013-02-07T02:00:00+01:00 2013 2 677 S DPE SECRETAN 4687 {"type": "Point", "coordinates": [2.375310004217133, 48.88002400213209]} 48.8800240021, 2.37531000422

Objets abandonnés Planches et palettes 27 Rue du Télégraphe ,75020 Paris 75020 Paris 20 20 2013-02-11T02:00:00+01:00 2013 2 1009 S DPE TELEGRAPHE - PELLEPORT - SAINT-FARGEAU 4691 {"type": "Point", "coordinates": [2.399108996184439, 48.873109995906894]} 48.8731099959, 2.39910899618

Objets abandonnés Meubles et éléments de décoration 14 Rue Léon Frot ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-12T02:00:00+01:00 2013 2 1374 S DPE NATION - ALEXANDRE DUMAS 4693 {"type": "Point", "coordinates": [2.38770100446183, 48.85456999491003]} 48.8545699949, 2.38770100446

Objets abandonnés Planches et palettes 154 Boulevard Voltaire ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-13T02:00:00+01:00 2013 2 1628 S DPE LEON BLUM - FOLIE-REGNAULT 4696 {"type": "Point", "coordinates": [2.383003000689115, 48.85605599604667]} 48.856055996, 2.38300300069

Objets abandonnés Planches et palettes 3-13 Passage Louis Philippe ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-15T02:00:00+01:00 2013 2 1796 S DPE BASTILLE - POPINCOURT 4711 {"type": "Point", "coordinates": [2.372752998002027, 48.85393499979421]} 48.8539349998, 2.372752998

Objets abandonnés Meubles et éléments de décoration 27-29 Rue Vineuse ,75116 Paris 75016 Paris 16 16 2013-02-14T02:00:00+01:00 2013 2 1650 S DPE MUETTE NORD 4724 {"type": "Point", "coordinates": [2.284495994750745, 48.86020999698483]} 48.860209997, 2.28449599475

Graffiti ...sur immeuble ou mur 17 Rue de l'Ourcq ,75019 Paris 75019 Paris 19 19 2013-02-20T02:00:00+01:00 2013 2 2429 S graffitis BASSIN DE LA VILLETTE 4727 {"type": "Point", "coordinates": [2.384461000427673, 48.88795500113096]} 48.8879550011, 2.38446100043

Objets abandonnés Equipements électriques et électroniques 267 Rue du Faubourg Saint-Antoine ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-20T02:00:00+01:00 2013 2 2498 S DPE NATION - ALEXANDRE DUMAS 4728 {"type": "Point", "coordinates": [2.388081002168668, 48.84971199609763]} 48.8497119961, 2.38808100217

Objets abandonnés Planches et palettes 3 Impasse Bon Secours ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-20T02:00:00+01:00 2013 2 2452 S DPE LEON BLUM - FOLIE-REGNAULT 4731 {"type": "Point", "coordinates": [2.383532005759784, 48.85505000353442]} 48.8550500035, 2.38353200576

Objets abandonnés Portes, fenêtres, volets, vitres et sanitaires 106 Rue du Chemin Vert ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-21T02:00:00+01:00 2013 2 2736 S DPE LEON BLUM - FOLIE-REGNAULT 4734 {"type": "Point", "coordinates": [2.382214006100627, 48.861274998416036]} 48.8612749984, 2.3822140061

Objets abandonnés Meubles et éléments de décoration 31 Rue Saint-Ambroise ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-02-21T02:00:00+01:00 2013 2 2739 S DPE BELLEVILLE - SAINT-MAUR 4735 {"type": "Point", "coordinates": [2.377768005039996, 48.86242700301787]} 48.862427003, 2.37776800504

Objets abandonnés Planches et palettes 55 Avenue Philippe-Auguste ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-03-13T02:00:00+01:00 2013 3 706 S DPE NATION - ALEXANDRE DUMAS 4758 {"type": "Point", "coordinates": [2.39298300379914, 48.85282499888038]} 48.8528249989, 2.3929830038

Objets abandonnés Meubles et éléments de décoration 125 Rue du Chemin Vert ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-03-20T02:00:00+01:00 2013 3 1675 S DPE BELLEVILLE - SAINT-MAUR 4768 {"type": "Point", "coordinates": [2.38387199522287, 48.862069995410124]} 48.8620699954, 2.38387199522

Graffiti ...sur immeuble ou mur 51 Rue Damrémont ,75018 Paris 75018 Paris 18 18 2013-03-25T02:00:00+01:00 2013 3 2095 S graffitis CLIGNANCOURT - JULES JOFFRIN 4778 {"type": "Point", "coordinates": [2.334362994156901, 48.89064999832707]} 48.8906499983, 2.33436299416

Malpropreté Affiche, autocollant:... sur immeuble ou mur 67 Rue Jean-Baptiste Pigalle ,75009 Paris 75009 Paris 9 9 2013-04-09T04:00:00+02:00 2013 4 555 S DPE LORETTE - MARTYRS 4802 {"type": "Point", "coordinates": [2.336553003233027, 48.8813599997658]} 48.8813599998, 2.33655300323

Objets abandonnés Planches et palettes 6 Impasse de Mont-Louis ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-04-10T04:00:00+02:00 2013 4 750 S DPE LEON BLUM - FOLIE-REGNAULT 4808 {"type": "Point", "coordinates": [2.3884379954169512, 48.857677001049055]} 48.857677001, 2.38843799542

Objets abandonnés Objets entrant dans plusieurs catégories 15 Rue des Bluets ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-04-15T04:00:00+02:00 2013 4 1009 S DPE BELLEVILLE - SAINT-MAUR 4813 {"type": "Point", "coordinates": [2.382126003234712, 48.86456699498182]} 48.864566995, 2.38212600323

Malpropreté Déchets divers légers en sac ou en vrac 15 Passage du Roi d'Alger ,75018 Paris 75018 Paris 18 18 2012-11-20T02:00:00+01:00 2012 11 2957 S DPE AMIRAUX - SIMPLON - POISSONNIERS 4826 {"type": "Point", "coordinates": [2.347560006552965, 48.89547300215577]} 48.8954730022, 2.34756000655

Objets abandonnés Objets entrant dans plusieurs catégories 169 Rue de la Roquette ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-04-19T04:00:00+02:00 2013 4 1421 S DPE LEON BLUM - FOLIE-REGNAULT 4830 {"type": "Point", "coordinates": [2.387932000615321, 48.85968400319151]} 48.8596840032, 2.38793200062

Graffiti ...sur immeuble ou mur 5 rue leclerc ,75014 Paris 75014 Paris 14 14 2013-04-21T04:00:00+02:00 2013 4 1496 S graffitis MOUTON-DUVERNET 4832 {"type": "Point", "coordinates": [2.331682006521821, 48.83308399889078]} 48.8330839989, 2.33168200652

Graffiti ...sur immeuble ou mur 12 Avenue Secrétan ,75019 Paris 75019 Paris 19 19 2013-04-10T04:00:00+02:00 2013 4 630 S graffitis SECRETAN 4848 {"type": "Point", "coordinates": [2.371409005037969, 48.88194699840114]} 48.8819469984, 2.37140900504

Objets abandonnés Objets entrant dans plusieurs catégories 32-34 Rue Servan ,75011 Paris 75011 Paris 11 11 2013-05-13T04:00:00+02:00 2013 5 175 S DPE LEON BLUM - FOLIE-REGNAULT 4858 {"type": "Point", "coordinates": [2.382769993565864, 48.861312995681125]} 48.8613129957, 2.38276999357

Graffiti ...sur immeuble ou mur 75 Rue Vieille du Temple, 75003 PARIS 75003 Paris 3 3 2014-03-11T02:00:00+01:00 2014 3 1263 S graffitis RAMBUTEAU - FRANCS-BOURGEOIS 4865 {"type": "Point", "coordinates": [2.359113069098071, 48.85896947630212]} 48.8589694763, 2.3591130691

