visable.png

Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK

16 CHARENTE La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude

16 CHARENTE La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude Revenir à l'accueil

 

Voir également :

 

[PARENTDIR] Parent Directory                             -   
[DIR] 01-AIN/                 2018-09-12 10:10    -   
[DIR] 02-AISNE/               2018-09-12 09:45    -   
[DIR] 03-ALLIER/              2018-09-18 12:18    -   
[DIR] 75-PARIS/               2018-09-12 09:53    -   
[DIR] 78-YVELINES/            2018-09-12 09:57    -   
[DIR] 91-ESSONNE/             2018-09-12 09:46    -   
[DIR] 92-HAUTS-DE-SEINE/      2018-09-12 09:46    -   
[DIR] 93-SEINE-SAINT-DENIS/   2018-09-17 09:50    -   
[DIR] 94-VAL-DE-MARNE/        2018-09-18 12:19    -  

id nom_voie id_fantoir numero rep code_insee code_post alias nom_ld nom_afnor libelle_acheminement x y lon lat nom_commune

ADRNIVX_0000000332635402 2 16001 16500 BEAU SITE LIEU DIT BEAU SITE ABZAC 522235.2 6558149.8 0.698588062078871 46.0998214598447 Abzac

ADRNIVX_0000000332635401 1 16001 16500 BEAU SITE LIEU DIT BEAU SITE ABZAC 522235.2 6558149.8 0.698588062078871 46.0998214598447 Abzac

ADRNIVX_0000000308446567 1 16001 16500 FAYOLLE LIEU DIT FAYOLLE ABZAC 521978.8 6557637.1 0.695464156918609 46.0951392854253 Abzac

ADRNIVX_0000000274945600 B006 5126 16001 16500 BEL-AIR LIEU DIT BEL AIR ABZAC 524040.9 6559498.8 0.721448491692912 46.1124354395829 Abzac

ADRNIVX_0000000332635403 B006 1 16001 16500 BEL-AIR LIEU DIT BEL AIR ABZAC 524040.7 6559518.4 0.721438581384327 46.1126118099142 Abzac

ADRNIVX_0000000274945987 B007 5277 16001 16500 BELLEVUE BELLEVUE ABZAC 522976.6 6558255.8 0.708141292763194 46.1009697263616 Abzac

ADRNIVX_0000000332635404 B007 1 16001 16500 BELLEVUE BELLEVUE ABZAC 522930.8 6558251.9 0.707550135093902 46.1009226517505 Abzac

