visable.png

Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK

91440 CODE POSTAL 91 ESSONNE CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude - Géolocalisation

91440 CODE POSTAL 91 ESSONNE CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude - Géolocalisation Revenir à l'accueil

 

Source : https://adresse.data.gouv.fr

id nom_voie id_fantoir numero rep code_insee code_post alias nom_ld nom_afnor libelle_acheminement x y lon lat nom_commune

ADRNIVX_0000000271382058 chemin de grivery 3 91122 91440 CHEMIN DE GRIVERY BURES SUR YVETTE 637901.3 6842696 2.15648531436587 48.6814349474165 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271382059 chemin de grivery 5 91122 91440 CHEMIN DE GRIVERY BURES SUR YVETTE 637901.3 6842696 2.15648531436587 48.6814349474165 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543699 domaine de beaumontel 3 91122 91440 DOM DE BEAUMONTEL DOMAINE DE BEAUMONTEL BURES SUR YVETTE 638104.1 6843209 2.15916563031501 48.6860683521184 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543697 domaine de beaumontel 1 91122 91440 DOM DE BEAUMONTEL DOMAINE DE BEAUMONTEL BURES SUR YVETTE 638101.1 6843197 2.15912661532907 48.68596013631 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543698 domaine de beaumontel 2 91122 91440 DOM DE BEAUMONTEL DOMAINE DE BEAUMONTEL BURES SUR YVETTE 638088.2 6843182.2 2.15895352828311 48.6858257888102 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271322117 B063 51 91122 91440 LA GUYONNERIE BURES SUR YVETTE 637824.3 6845051.4 2.15509713885263 48.7026119854695 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271319325 B063 32 91122 91440 LA GUYONNERIE BURES SUR YVETTE 638070.6 6845115.5 2.158434561668 48.7032121517714 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271319318 B063 24 91122 91440 LA GUYONNERIE BURES SUR YVETTE 638212.8 6845158.2 2.16036061745736 48.7036098071085 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271322118 B063 53 91122 91440 LA GUYONNERIE BURES SUR YVETTE 637814 6845051.4 2.15495718328992 48.7026109941258 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271316483 B063 1 91122 91440 LA GUYONNERIE BURES SUR YVETTE 638535.8 6845224.5 2.16474007478974 48.7042369140699 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271316492 B063 12 91122 91440 LA GUYONNERIE BURES SUR YVETTE 638360 6845186.3 2.16235674864418 48.7038765972647 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271316493 B063 13 91122 91440 LA GUYONNERIE BURES SUR YVETTE 638348.5 6845181.2 2.1622012189534 48.7038296310002 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348646 les jardins de bures 66 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637928.3 6844149.9 2.15664111864185 48.6945139487594 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345882 les jardins de bures 82 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637866.7 6844183.6 2.15579933737056 48.6948111250578 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345884 les jardins de bures 84 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637854.8 6844183.5 2.15563767978139 48.6948090812516 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345873 les jardins de bures 75 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637883 6844154 2.15602508580986 48.694546470761 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345862 les jardins de bures 62 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637972.3 6844159.7 2.15723747356904 48.6946063149915 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348634 les jardins de bures 58 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637989.9 6844119.8 2.15748236847418 48.6942491447538 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345872 les jardins de bures 74 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637884.8 6844165 2.15604794297212 48.6946455774701 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345870 les jardins de bures 72 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637886.5 6844175.9 2.15606945615427 48.6947437751567 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345867 les jardins de bures 70 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637937.6 6844169.9 2.15676456498771 48.6946947215027 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345855 les jardins de bures 61 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637983.3 6844152.8 2.15738791819974 48.6945453124467 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348643 les jardins de bures 59 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637979.1 6844123.1 2.15733516391913 48.6942777883239 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348644 les jardins de bures 64 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637925.2 6844130.1 2.15660187589936 48.6943355703082 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345871 les jardins de bures 73 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637886.5 6844175.9 2.15606945615427 48.6947437751567 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348645 les jardins de bures 65 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637926.7 6844140 2.15662081794744 48.6944247547355 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348647 les jardins de bures 76 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637881.2 6844143 2.15600222873427 48.6944473640393 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345880 les jardins de bures 80 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637876.4 6844169.3 2.15593319734085 48.6946834439806 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348635 les jardins de bures 60 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637981.2 6844138 2.15736153374271 48.6944120000945 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345879 les jardins de bures 79 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637875.1 6844161 2.15591674116547 48.6946086690447 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348633 les jardins de bures 57 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 638000.7 6844116.5 2.15762957286791 48.6942205010013 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345885 les jardins de bures 85 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637850.2 6844174.6 2.15557647778672 48.6947285924996 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348648 les jardins de bures 77 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637872.4 6844144.4 2.15588247037583 48.6944591095368 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345865 les jardins de bures 68 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637935 6844155.9 2.15673127305551 48.6945685561798 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345868 les jardins de bures 71 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637937 6844166.5 2.15675690677345 48.6946640843737 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345878 les jardins de bures 78 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637873.8 6844152.7 2.15590028503717 48.6945338941018 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345863 les jardins de bures 63 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637956.1 6844167.5 2.15701625158856 48.6946749126284 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345881 les jardins de bures 81 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637877.7 6844177.5 2.15594966808616 48.6947573195126 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345864 les jardins de bures 67 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637933.7 6844149 2.15671461264006 48.694506372907 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345883 les jardins de bures 83 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637854.4 6844180.9 2.15563262316108 48.6947856584635 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345866 les jardins de bures 69 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637936.3 6844162.9 2.15674791900152 48.6946316388442 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345886 les jardins de bures 86 91122 91440 LIEU DIT LES JARDINS DE BURES BURES SUR YVETTE 637870.3 6844192 2.15584702651476 48.6948870205526 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271337289 place de la poste 1542 10 91122 91440 PLACE DE LA POSTE BURES SUR YVETTE 638427.2 6844454.2 2.16337528475837 48.697298547096 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271337290 rue de la fontaine saint-mathieu 1542 12 91122 91440 RUE DE LA FONTAINE SAINT MATHIEU BURES SUR YVETTE 638440.9 6844485.5 2.16355691563342 48.6975813633801 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271337288 rue de la fontaine saint-mathieu 1542 6 91122 91440 RUE DE LA FONTAINE SAINT MATHIEU BURES SUR YVETTE 638405.5 6844472.9 2.16307776360211 48.6974646657982 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271337294 place du souvenir 1542 2 91122 91440 PLACE DU SOUVENIR BURES SUR YVETTE 638370 6844464.7 2.16259662104895 48.6973875301513 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271337295 place du souvenir 1542 4 91122 91440 PLACE DU SOUVENIR BURES SUR YVETTE 638370 6844464.7 2.16259662104895 48.6973875301513 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271337296 place du souvenir 1542 8 91122 91440 PLACE DU SOUVENIR BURES SUR YVETTE 638370 6844464.7 2.16259662104895 48.6973875301513 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343159 40 91122 91440 RES JEAN-BAPTISTE FAUCHARD RESIDENCE JEAN BAPTISTE FAUCHARD BURES SUR YVETTE 639230.1 6844295.7 2.17430646322472 48.6959490166394 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343167 42 91122 91440 RES LA CAILLETERIE RESIDENCE LA CAILLETERIE BURES SUR YVETTE 639155.1 6844281.3 2.17328954509338 48.6958124450932 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271358947 résidence les clos de bures 7 91122 91440 RES LES CLOS DE BURES RESIDENCE LE CLOS DE BURES BURES SUR YVETTE 637469.1 6843679.1 2.15047133380419 48.6902353071818 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271358946 résidence les clos de bures 5 91122 91440 RES LES CLOS DE BURES RESIDENCE LE CLOS DE BURES BURES SUR YVETTE 637474.3 6843686.3 2.15054092195663 48.6903005671224 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271358945 résidence les clos de bures 3 91122 91440 RES LES CLOS DE BURES RESIDENCE LE CLOS DE BURES BURES SUR YVETTE 637487.3 6843702.7 2.15071512688526 48.6904493263884 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271358948 résidence les clos de bures 9 91122 91440 RES LES CLOS DE BURES RESIDENCE LE CLOS DE BURES BURES SUR YVETTE 637453.3 6843656.1 2.15026005813277 48.6900269161397 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271358944 résidence les clos de bures 1 91122 91440 RES LES CLOS DE BURES RESIDENCE LE CLOS DE BURES BURES SUR YVETTE 637500.2 6843719.1 2.15088797432645 48.6905980757091 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271340287 rue charles de gaulle 581 1 91122 91440 RUE CHARLES DE GAULLE BURES SUR YVETTE 638440.3 6844390.2 2.16356247985029 48.6967241818641 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271384122 allée aldebaran 15 8 91122 91440 ALLEE ALDEBARAN BURES SUR YVETTE 638010 6842668.8 2.15796566330038 48.6812007436563 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271382049 allée aldebaran 15 1 91122 91440 ALLEE ALDEBARAN BURES SUR YVETTE 637988 6842722.7 2.15765904145073 48.6816834136674 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271382050 allée aldebaran 15 2 91122 91440 ALLEE ALDEBARAN BURES SUR YVETTE 637983.1 6842720.2 2.15759284954907 48.6816604583233 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271384120 allée aldebaran 15 4 91122 91440 ALLEE ALDEBARAN BURES SUR YVETTE 637992.5 6842702.2 2.15772313282003 48.6814994669629 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271384121 allée aldebaran 15 6 91122 91440 ALLEE ALDEBARAN BURES SUR YVETTE 637999.4 6842688.9 2.15781877841188 48.6813805077598 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271384123 allée aldebaran 15 10 91122 91440 ALLEE ALDEBARAN BURES SUR YVETTE 638018.3 6842652.8 2.15808071407996 48.6810576344875 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271353873 impasse de l'aleu 17 1 91122 91440 IMPASSE DE L ALEU BURES SUR YVETTE 637869.1 6843930.3 2.15586873346215 48.6925331814991 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543702 impasse de l'aleu 17 9 91122 91440 IMPASSE DE L ALEU BURES SUR YVETTE 637892 6843911.7 2.15618253725026 48.6923680948223 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271353871 impasse de l'aleu 17 5 91122 91440 IMPASSE DE L ALEU BURES SUR YVETTE 637876.8 6843905.2 2.15597698524137 48.6923081727605 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271353874 impasse de l'aleu 17 3 91122 91440 IMPASSE DE L ALEU BURES SUR YVETTE 637860.3 6843911.3 2.15575194268928 48.6923614495666 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271353872 impasse de l'aleu 17 7 91122 91440 IMPASSE DE L ALEU BURES SUR YVETTE 637859.9 6843893.2 2.15574913772717 48.6921986199292 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543704 avenue alfred de vigny 20 6 91122 91440 AVENUE ALFRED DE VIGNY BURES SUR YVETTE 637142.6 6843858.2 2.14600961960973 48.6918144530556 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271356616 avenue alfred de vigny 20 8 91122 91440 AVENUE ALFRED DE VIGNY BURES SUR YVETTE 637160 6843832.2 2.14624981939932 48.6915823019217 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271356612 avenue alfred de vigny 20 3 91122 91440 AVENUE ALFRED DE VIGNY BURES SUR YVETTE 637185.6 6843815.7 2.14660001899704 48.6914363902503 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543705 avenue alfred de vigny 20 10 91122 91440 AVENUE ALFRED DE VIGNY BURES SUR YVETTE 637179.4 6843810.7 2.14651652621852 48.6913908176192 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271353980 avenue alfred de vigny 20 1 91122 91440 AVENUE ALFRED DE VIGNY BURES SUR YVETTE 637189.6 6843803.9 2.14665609144606 48.6913306500688 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000331838004 avenue alfred de vigny 20 1 T 91122 91440 AVENUE ALFRED DE VIGNY BURES SUR YVETTE 637123.4 6843931.8 2.14573796826037 48.6924745417353 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543703 avenue alfred de vigny 20 1 BIS 91122 91440 AVENUE ALFRED DE VIGNY BURES SUR YVETTE 637189.6 6843803.9 2.14665609144606 48.6913306500688 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271353981 avenue alfred de vigny 20 2 91122 91440 AVENUE ALFRED DE VIGNY BURES SUR YVETTE 637135.6 6843895.2 2.14590908687395 48.6921465492641 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271359005 avenue de l'amiral courbet 40 3 91122 91440 AVENUE DE L AMIRAL COURBET BURES SUR YVETTE 637006.7 6843727.9 2.14418259157659 48.6906293033373 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000325290635 avenue de l'amiral courbet 40 2 BIS 91122 91440 AVENUE DE L AMIRAL COURBET BURES SUR YVETTE 637027 6843747.7 2.14445544825526 48.6908093628379 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543706 avenue de l'amiral courbet 40 2 91122 91440 AVENUE DE L AMIRAL COURBET BURES SUR YVETTE 637058.2 6843769.5 2.14487608774947 48.691008471451 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271359004 avenue de l'amiral courbet 40 1 BIS 91122 91440 AVENUE DE L AMIRAL COURBET BURES SUR YVETTE 637027.8 6843739.7 2.14446749366423 48.6907374889188 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000331837981 avenue de l'amiral courbet 40 1 91122 91440 AVENUE DE L AMIRAL COURBET BURES SUR YVETTE 637049.5 6843753 2.14476032712194 48.6908592232377 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000002003970481 avenue de l'amiral courbet 40 5 91122 91440 AVENUE DE L AMIRAL COURBET BURES SUR YVETTE 637058.2 6843769.5 2.14487608774947 48.691008471451 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394294 placette des arbousiers 58 4 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638372.1 6842167.9 2.16295596164877 48.6767302293674 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271392427 placette des arbousiers 58 15 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638363 6842213.7 2.16282577765008 48.6771412920174 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394297 placette des arbousiers 58 7 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638359.9 6842198.4 2.162785878833 48.6770033864838 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394298 placette des arbousiers 58 8 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638371.4 6842186.7 2.16294374806368 48.6768992519637 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394292 placette des arbousiers 58 2 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638372.5 6842160.2 2.16296250271854 48.6766610128225 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394291 placette des arbousiers 58 1 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638363.6 6842178.1 2.16283905264812 48.6768211588331 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271392425 placette des arbousiers 58 13 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638357.9 6842209.3 2.16275714658467 48.6771012315681 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271392426 placette des arbousiers 58 14 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638365.8 6842207.2 2.16286474126762 48.6770830972972 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394299 placette des arbousiers 58 10 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638369.8 6842190.5 2.16292147093738 48.6769332770353 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394295 placette des arbousiers 58 5 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638361.4 6842188.5 2.16280767634775 48.6769144878162 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271392424 placette des arbousiers 58 11 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638352.1 6842208.9 2.16267843263075 48.6770970807599 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394300 placette des arbousiers 58 12 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638368 6842196.9 2.16289610316887 48.6769906677236 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271392429 placette des arbousiers 58 17 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638369.1 6842221.1 2.1629075581969 48.6772084301105 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271392428 placette des arbousiers 58 16 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638367.7 6842210.7 2.16289004178687 48.6771147578619 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394293 placette des arbousiers 58 3 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638363.8 6842185.2 2.16284074654078 48.6768850361097 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271394296 placette des arbousiers 58 6 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638372.3 6842176.9 2.16295738213197 48.6768111954636 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271392423 placette des arbousiers 58 9 91122 91440 PLACETTE DES ARBOUSIERS BURES SUR YVETTE 638353.5 6842206.9 2.16269773449245 48.6770792260641 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307543707 rue d'arcachon 59 2 91122 91440 RUE D ARCACHON BURES SUR YVETTE 638166 6842332.2 2.16013314112608 48.6781882772551 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271390731 rue d'arcachon 59 9002 91122 91440 RUE D ARCACHON BURES SUR YVETTE 638168.8 6842334.4 2.16017085175058 48.6782083321375 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348760 avenue aristide briand 60 29 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637144.4 6844060.1 2.14600440733663 48.6936305111078 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000359045083 avenue aristide briand 60 6 B 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637147 6844313.4 2.14600251071865 48.6959089331833 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345982 avenue aristide briand 60 19 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637150.4 6844198 2.14606565965503 48.6948713618802 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000359045082 avenue aristide briand 60 6 BIS 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637147.6 6844325.5 2.14600888441488 48.6960178183106 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345981 avenue aristide briand 60 18 BIS 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637142.8 6844210 2.14596064352128 48.6949785500583 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000307547494 avenue aristide briand 60 14 BIS 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637144.9 6844254.7 2.14598260555099 48.6953807840542 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271340414 avenue aristide briand 60 2 BIS 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637149.3 6844366 2.14602602988594 48.6963822384688 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343304 avenue aristide briand 60 7 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637156 6844321.3 2.14612362547135 48.6959808607854 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345978 avenue aristide briand 60 16 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637144.9 6844240.5 2.14598469216707 48.6952530699329 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345986 avenue aristide briand 60 23 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637149.2 6844171 2.14605332373882 48.6946284083282 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271340412 avenue aristide briand 60 1 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637159.3 6844383.4 2.14615933635063 48.6965397057387 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345988 avenue aristide briand 60 26 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637141 6844149.5 2.14594507937324 48.6944342405637 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343312 avenue aristide briand 60 14 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637120.5 6844268 2.14564915148578 48.6954980295632 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345983 avenue aristide briand 60 20 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637143 6844198.5 2.14596505059584 48.69487513903 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343310 avenue aristide briand 60 12 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637146.4 6844276 2.14599985471609 48.6955725011256 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343311 avenue aristide briand 60 13 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637154.2 6844279.7 2.14610528246035 48.6956065374455 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000359045081 avenue aristide briand 60 6 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637148.2 6844337.5 2.14601527283182 48.696125804033 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345985 avenue aristide briand 60 22 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637142.6 6844187.5 2.14596123266096 48.6947761666027 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343305 avenue aristide briand 60 8 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637148.4 6844319 2.14602070847784 48.6959594354736 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345984 avenue aristide briand 60 21 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637149.8 6844185.1 2.14605940352449 48.6947552814846 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348761 avenue aristide briand 60 30 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637139 6844100.4 2.14592512318264 48.6939924425327 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271340415 avenue aristide briand 60 4 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637149.7 6844351.7 2.14603356562962 48.6962536639697 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000339931969 avenue aristide briand 60 32 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637112.9 6844081.5 2.1455733159558 48.6938199169917 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271348759 avenue aristide briand 60 27 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637145.6 6844087.7 2.14601665462898 48.6938788612486 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343306 avenue aristide briand 60 8 BIS 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637147 6844306.5 2.14600352462562 48.6958468749425 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343308 avenue aristide briand 60 10 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637147 6844289 2.146006096118 48.6956894808387 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000357436789 avenue aristide briand 60 6 TER 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637146.4 6844301.4 2.14599612235458 48.6958009474404 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343313 avenue aristide briand 60 15 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637153.7 6844267.5 2.1461002819113 48.6954967626166 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000354441772 avenue aristide briand 60 24 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637142 6844176 2.14595477104663 48.6946726777322 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345965 avenue aristide briand 60 23 BIS 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637149.3 6844160.2 2.14605626916945 48.6945312833095 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343309 avenue aristide briand 60 11 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637154.8 6844291.5 2.14611170041095 48.6957127244105 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271340407 avenue aristide briand 60 1 BIS 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637158.8 6844370.7 2.14615440905806 48.6964254340271 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271345980 avenue aristide briand 60 18 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637144.3 6844226.9 2.14597853903226 48.6951306938031 Bures-sur-Yvette

ADRNIVX_0000000271343307 avenue aristide briand 60 9 91122 91440 AVENUE ARISTIDE BRIAND BURES SUR YVETTE 637155.4 6844304.9 2.14611788331064 48.6958333016832 Bures-sur-Yvette

