visable.png

Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK

91620 CODE POSTAL 91 ESSONNE CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude - Géolocalisation

91620 CODE POSTAL 91 ESSONNE CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude - Géolocalisation Revenir à l'accueil

 

Source : https://adresse.data.gouv.fr

id nom_voie id_fantoir numero rep code_insee code_post alias nom_ld nom_afnor libelle_acheminement x y lon lat nom_commune

ADRNIVX_0000000271415298 chemin des clozeaux 3 91458 91620 CHEMIN DES CLOZEAUX NOZAY 643371.6 6840177.5 2.23111904553702 48.6592854080116 Nozay

ADRNIVX_0000000307563380 1 91458 91620 ZONE D'ACTIVITES DE LUNEZY ZONE D ACTIVITE DE LUNEZY NOZAY 644757.6 6840752.6 2.24986235288133 48.6645779494718 Nozay

ADRNIVX_0000000271423491 rue des acacias 3 10 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644789 6839605.5 2.25043656631214 48.6542632182322 Nozay

ADRNIVX_0000000271423489 rue des acacias 3 8 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644777.7 6839570.9 2.25028762270836 48.6539510475727 Nozay

ADRNIVX_0000000271423500 rue des acacias 3 19 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644804.4 6839633.8 2.25064198336025 48.6545190740034 Nozay

ADRNIVX_0000000271423497 rue des acacias 3 16 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644741.4 6839558.8 2.24979639473649 48.6538391144539 Nozay

ADRNIVX_0000000271423486 rue des acacias 3 5 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644797.8 6839558.5 2.25056208690269 48.6538412334021 Nozay

ADRNIVX_0000000271423492 rue des acacias 3 11 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644794.1 6839598.4 2.25050671640211 48.6541997935355 Nozay

ADRNIVX_0000000271425055 rue des acacias 3 2 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644775.2 6839532.3 2.25025865969174 48.6536036507007 Nozay

ADRNIVX_0000000271423493 rue des acacias 3 12 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644758.8 6839611.4 2.25002582466617 48.6543137058195 Nozay

ADRNIVX_0000000271421987 rue des acacias 3 23 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644760.3 6839647.4 2.25004154614589 48.654637631724 Nozay

ADRNIVX_0000000271423488 rue des acacias 3 7 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644801.1 6839561.6 2.25060648637206 48.6538693977124 Nozay

ADRNIVX_0000000271423503 rue des acacias 3 29 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644744.7 6839601 2.24983575090939 48.6542189595142 Nozay

ADRNIVX_0000000271423498 rue des acacias 3 17 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644809.8 6839636 2.25071500815177 48.6545393225651 Nozay

ADRNIVX_0000000271423499 rue des acacias 3 18 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644741.9 6839543.6 2.24980514292767 48.6537024424947 Nozay

ADRNIVX_0000000271423501 rue des acacias 3 25 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644756 6839639.7 2.24998416388418 48.6545680076332 Nozay

ADRNIVX_0000000271425057 rue des acacias 3 4 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644776 6839534.7 2.25026921061885 48.6536253055565 Nozay

ADRNIVX_0000000271423504 rue des acacias 3 31 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644732.3 6839562.2 2.24967241984943 48.6538689176536 Nozay

ADRNIVX_0000000271423495 rue des acacias 3 14 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644754.2 6839597 2.24996523410709 48.6541837936976 Nozay

ADRNIVX_0000000271423490 rue des acacias 3 9 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644796 6839569.7 2.25053620799235 48.6539418168721 Nozay

ADRNIVX_0000000271423502 rue des acacias 3 27 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644757.2 6839613.7 2.25000380722737 48.6543342562114 Nozay

ADRNIVX_0000000271423496 rue des acacias 3 15 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644812.3 6839626.3 2.2507501966876 48.654452290425 Nozay

ADRNIVX_0000000271421986 rue des acacias 3 21 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644767.5 6839642.4 2.25013993525218 48.6545932748598 Nozay

ADRNIVX_0000000271425054 rue des acacias 3 1 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644788.9 6839523 2.25044584053969 48.6535211727601 Nozay

ADRNIVX_0000000271423494 rue des acacias 3 13 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644799.2 6839603.2 2.25057533303689 48.6542434019755 Nozay

ADRNIVX_0000000271423487 rue des acacias 3 6 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644773.7 6839558.9 2.25023486779362 48.6538427733179 Nozay

ADRNIVX_0000000271425056 rue des acacias 3 3 91458 91620 RUE DES ACACIAS NOZAY 644789.5 6839536.2 2.25045228469412 48.6536399499296 Nozay

ADRNIVX_0000000271416684 rue albert camus 5 7 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643689.7 6840096.9 2.23544842308342 48.6585882467701 Nozay

ADRNIVX_0000000271416687 rue albert camus 5 20 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643695.4 6840084.9 2.23552738719246 48.6584808111284 Nozay

ADRNIVX_0000000271416664 rue albert camus 5 16 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643719.5 6840079.9 2.23585524013059 48.6584379376501 Nozay

ADRNIVX_0000000271416656 rue albert camus 5 1 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643775 6840059.8 2.23661137903346 48.658261979995 Nozay

ADRNIVX_0000000271416657 rue albert camus 5 3 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643767.3 6840067.4 2.23650584196099 48.6583296673496 Nozay

ADRNIVX_0000000271416661 rue albert camus 5 10 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643748.5 6840068.2 2.23625049760212 48.6583352275172 Nozay

ADRNIVX_0000000271416662 rue albert camus 5 12 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643739.1 6840072.8 2.23612227376234 48.6583757836148 Nozay

ADRNIVX_0000000271418032 rue albert camus 5 2 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643783 6840043.7 2.23672210432466 48.6581178667367 Nozay

ADRNIVX_0000000271416686 rue albert camus 5 18 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643708.3 6840081.4 2.23570298524662 48.658450454168 Nozay

ADRNIVX_0000000271416660 rue albert camus 5 8 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643759.7 6840066.2 2.23640281766699 48.6583182131294 Nozay

ADRNIVX_0000000271416658 rue albert camus 5 4 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643774 6840051.9 2.23659883945153 48.6581908377558 Nozay

ADRNIVX_0000000271416688 rue albert camus 5 22 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643685.3 6840092.3 2.23538929069622 48.6585464896157 Nozay

ADRNIVX_0000000271416659 rue albert camus 5 6 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643767.6 6840058.8 2.23651104390221 48.6582523421271 Nozay

ADRNIVX_0000000271416685 rue albert camus 5 9 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643681.1 6840115.6 2.23532920544225 48.6587556917949 Nozay

ADRNIVX_0000000271416683 rue albert camus 5 5 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643712.9 6840087.5 2.23576463598858 48.6585057200855 Nozay

ADRNIVX_0000000271416663 rue albert camus 5 14 91458 91620 RUE ALBERT CAMUS NOZAY 643729.1 6840077 2.23598595632194 48.6584126896211 Nozay

ADRNIVX_0000000271425072 rue alfred sisley 7 8 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644594.2 6839504.3 2.24780514214066 48.6533363244959 Nozay

ADRNIVX_0000000271425069 rue alfred sisley 7 5 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644583.2 6839516.3 2.24765426186998 48.6534433145439 Nozay

ADRNIVX_0000000271423517 rue alfred sisley 7 2 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644579.3 6839550.7 2.24759686825387 48.6537523871874 Nozay

ADRNIVX_0000000271425071 rue alfred sisley 7 7 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644588.2 6839501.2 2.24772409139075 48.6533079277662 Nozay

ADRNIVX_0000000271425068 rue alfred sisley 7 3 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644579.6 6839528.1 2.24760386434805 48.6535491397799 Nozay

ADRNIVX_0000000271425073 rue alfred sisley 7 10 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644599 6839489.2 2.2478722560788 48.6532009204826 Nozay

ADRNIVX_0000000271423518 rue alfred sisley 7 4 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644582.5 6839540.4 2.24764164181492 48.6536600192707 Nozay

ADRNIVX_0000000271425070 rue alfred sisley 7 6 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644588.4 6839522.2 2.2477240903973 48.6534968270488 Nozay

ADRNIVX_0000000271423516 rue alfred sisley 7 1 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644573.7 6839547 2.24752132474816 48.6537186279811 Nozay

ADRNIVX_0000000271425074 rue alfred sisley 7 12 91458 91620 RUE ALFRED SISLEY NOZAY 644604.4 6839471.3 2.24794787682705 48.6530403835226 Nozay

ADRNIVX_0000000271419192 rue andré jouanen 8 5 91458 91620 RUE ANDRE JOUANEN NOZAY 644142.3 6839879.4 2.24162156948119 48.6566712344008 Nozay

ADRNIVX_0000000271419191 rue andré jouanen 8 3 91458 91620 RUE ANDRE JOUANEN NOZAY 644150.2 6839890.3 2.24172739987871 48.6567699552941 Nozay

ADRNIVX_0000000271419190 rue andré jouanen 8 1 91458 91620 RUE ANDRE JOUANEN NOZAY 644179.3 6839893.9 2.24212199713222 48.6568048478344 Nozay

ADRNIVX_0000000271413904 rue antoine de saint-exupéry 9 10 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643750.5 6840293.5 2.23624806405182 48.6603618241762 Nozay

ADRNIVX_0000000271415284 rue antoine de saint-exupéry 9 44 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643437.5 6840186.7 2.23201254175433 48.6593739241838 Nozay

ADRNIVX_0000000271415263 rue antoine de saint-exupéry 9 30 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643557 6840185.8 2.23363509097305 48.6593762722741 Nozay

ADRNIVX_0000000271413905 rue antoine de saint-exupéry 9 12 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643737.2 6840274.4 2.23606999772846 48.660188875379 Nozay

ADRNIVX_0000000271415238 rue antoine de saint-exupéry 9 18 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643671.6 6840240.9 2.2351837494914 48.6598818537344 Nozay

ADRNIVX_0000000271415262 rue antoine de saint-exupéry 9 29 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643594.3 6840205 2.23413897823048 48.6595522184447 Nozay

ADRNIVX_0000000271415258 rue antoine de saint-exupéry 9 24 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643593.7 6840198.5 2.23413168808011 48.6594937029764 Nozay

ADRNIVX_0000000271415264 rue antoine de saint-exupéry 9 31 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643578.5 6840199.5 2.2339251881322 48.6595013710764 Nozay

ADRNIVX_0000000271415261 rue antoine de saint-exupéry 9 28 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643569.6 6840190.2 2.23380557931035 48.659416947129 Nozay

ADRNIVX_0000000271415239 rue antoine de saint-exupéry 9 19 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643642.3 6840232.6 2.23478703667473 48.6598046475515 Nozay

ADRNIVX_0000000271415280 rue antoine de saint-exupéry 9 40 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643454.5 6840176.5 2.23224469426897 48.6592836690167 Nozay

ADRNIVX_0000000271415260 rue antoine de saint-exupéry 9 27 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643605.8 6840210.6 2.23429437496911 48.6596035898219 Nozay

ADRNIVX_0000000271415279 rue antoine de saint-exupéry 9 38 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643467.9 6840171.1 2.23242733608189 48.6592362714088 Nozay

ADRNIVX_0000000271415278 rue antoine de saint-exupéry 9 36 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643482.1 6840165.5 2.23262086537371 48.6591871445839 Nozay

ADRNIVX_0000000271415266 rue antoine de saint-exupéry 9 33 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643562.6 6840194.2 2.23371001441294 48.6594523134592 Nozay

ADRNIVX_0000000271415236 rue antoine de saint-exupéry 9 16 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643688.3 6840246.4 2.23540976164398 48.6599327772145 Nozay

ADRNIVX_0000000271415277 rue antoine de saint-exupéry 9 34 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643503.9 6840168.3 2.23291646977287 48.6592142339188 Nozay

ADRNIVX_0000000271415241 rue antoine de saint-exupéry 9 21 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643632.3 6840225.6 2.23465218848203 48.6597408155421 Nozay

ADRNIVX_0000000271413906 rue antoine de saint-exupéry 9 7 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643714.1 6840275.1 2.23575627610912 48.6601931608501 Nozay

ADRNIVX_0000000271415257 rue antoine de saint-exupéry 9 22 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643605.2 6840201.7 2.23428740062505 48.659523487981 Nozay

ADRNIVX_0000000271415283 rue antoine de saint-exupéry 9 43 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643477.5 6840174.7 2.23255719819536 48.6592694902832 Nozay

ADRNIVX_0000000271415235 rue antoine de saint-exupéry 9 15 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643665.5 6840245.6 2.23510031188253 48.6599235956005 Nozay

ADRNIVX_0000000271415242 rue antoine de saint-exupéry 9 23 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643624.5 6840220.7 2.23454693341459 48.659696063289 Nozay

ADRNIVX_0000000271413903 rue antoine de saint-exupéry 9 5 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643727.8 6840285 2.23594098093238 48.6602833971593 Nozay

ADRNIVX_0000000271415237 rue antoine de saint-exupéry 9 17 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643654.2 6840239.5 2.2349476945675 48.6598677455547 Nozay

ADRNIVX_0000000271415281 rue antoine de saint-exupéry 9 41 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643502.4 6840175.7 2.23289512853948 48.6592806608734 Nozay

ADRNIVX_0000000271415282 rue antoine de saint-exupéry 9 42 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643442.5 6840181.8 2.23208107286529 48.6593302893747 Nozay

ADRNIVX_0000000271413902 rue antoine de saint-exupéry 9 3 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643740.5 6840294.2 2.23611220124876 48.660367250136 Nozay

ADRNIVX_0000000271415268 rue antoine de saint-exupéry 9 37 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643531.5 6840183.2 2.23328922469189 48.659350660458 Nozay

ADRNIVX_0000000271415259 rue antoine de saint-exupéry 9 26 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643582.4 6840194.6 2.2339787832823 48.6594576391901 Nozay

ADRNIVX_0000000271415269 rue antoine de saint-exupéry 9 39 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643515.8 6840179 2.23307662249426 48.6593115129186 Nozay

ADRNIVX_0000000271413908 rue antoine de saint-exupéry 9 11 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643686.4 6840261 2.23538204587245 48.6600639288722 Nozay

ADRNIVX_0000000271415234 rue antoine de saint-exupéry 9 14 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643698.7 6840249.5 2.23555055468876 48.6599615653207 Nozay

ADRNIVX_0000000271415265 rue antoine de saint-exupéry 9 32 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643512.3 6840164.7 2.23303098950437 48.6591825882622 Nozay

ADRNIVX_0000000271415267 rue antoine de saint-exupéry 9 35 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643545.9 6840188.3 2.23348405871062 48.6593977890047 Nozay

ADRNIVX_0000000271415243 rue antoine de saint-exupéry 9 25 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643614.4 6840214.7 2.23441059646502 48.6596412166076 Nozay

ADRNIVX_0000000271413907 rue antoine de saint-exupéry 9 9 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643698.6 6840267.7 2.23554680467569 48.6601252533186 Nozay

ADRNIVX_0000000271415233 rue antoine de saint-exupéry 9 13 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643676.7 6840251.4 2.23525161127394 48.6599767384397 Nozay

ADRNIVX_0000000271415240 rue antoine de saint-exupéry 9 20 91458 91620 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY NOZAY 643620.6 6840202.5 2.23449637905421 48.6595320264823 Nozay

ADRNIVX_0000000271413916 allée des anémones 10 9 91458 91620 ALLEE DES ANEMONES NOZAY 643641.6 6840295.2 2.23476929596147 48.6603676311747 Nozay

ADRNIVX_0000000271413915 allée des anémones 10 7 91458 91620 ALLEE DES ANEMONES NOZAY 643638.4 6840300.6 2.23472513871323 48.6604159215645 Nozay

ADRNIVX_0000000271413914 allée des anémones 10 6 91458 91620 ALLEE DES ANEMONES NOZAY 643630.7 6840285.8 2.23462254283124 48.6602821343384 Nozay

ADRNIVX_0000000271413912 allée des anémones 10 4 91458 91620 ALLEE DES ANEMONES NOZAY 643624.7 6840291.2 2.23454036970951 48.6603301805419 Nozay

ADRNIVX_0000000271413910 allée des anémones 10 2 91458 91620 ALLEE DES ANEMONES NOZAY 643619 6840299.8 2.23446184833592 48.6604070346737 Nozay

ADRNIVX_0000000271413909 allée des anémones 10 1 91458 91620 ALLEE DES ANEMONES NOZAY 643613.4 6840320.5 2.23438309151094 48.6605927287355 Nozay

ADRNIVX_0000000271413911 allée des anémones 10 3 91458 91620 ALLEE DES ANEMONES NOZAY 643618 6840313.1 2.23444652047989 48.6605265719276 Nozay

ADRNIVX_0000000271413913 allée des anémones 10 5 91458 91620 ALLEE DES ANEMONES NOZAY 643630.4 6840305.1 2.23461592970235 48.6604556985786 Nozay

ADRNIVX_0000000271415169 rue ansold et rotrude 12 1 91458 91620 RUE ANSOLD ET ROTRUDE NOZAY 643984.3 6840208.8 2.23943346495549 48.659620302572 Nozay

ADRNIVX_0000000271415172 rue ansold et rotrude 12 7 91458 91620 RUE ANSOLD ET ROTRUDE NOZAY 643946.8 6840189.5 2.23892685695121 48.6594434620222 Nozay

ADRNIVX_0000000271415174 rue ansold et rotrude 12 11 91458 91620 RUE ANSOLD ET ROTRUDE NOZAY 643932.1 6840181.4 2.23872833749961 48.6593693333605 Nozay

ADRNIVX_0000000271415175 rue ansold et rotrude 12 13 91458 91620 RUE ANSOLD ET ROTRUDE NOZAY 643922.2 6840176.3 2.2385945945531 48.6593226036933 Nozay

ADRNIVX_0000000271415173 rue ansold et rotrude 12 9 91458 91620 RUE ANSOLD ET ROTRUDE NOZAY 643938.6 6840185.1 2.23881610264792 48.6594031760168 Nozay

ADRNIVX_0000000271415170 rue ansold et rotrude 12 3 91458 91620 RUE ANSOLD ET ROTRUDE NOZAY 643967.3 6840200.1 2.2392037957822 48.6595405788465 Nozay

ADRNIVX_0000000271415171 rue ansold et rotrude 12 5 91458 91620 RUE ANSOLD ET ROTRUDE NOZAY 643955.2 6840193.8 2.23904033988206 48.6594828658262 Nozay

ADRNIVX_0000000271416618 rue armandine 13 2 91458 91620 RUE AMANTINE NOZAY 644000.5 6840118 2.23966528163264 48.6588050202315 Nozay

ADRNIVX_0000000271419203 chemin belle épine 14 6 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644038 6839945.2 2.24019698263723 48.6572540442363 Nozay

ADRNIVX_0000000271419211 chemin belle épine 14 27 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644019.7 6839945 2.23994856274696 48.6572506612552 Nozay

ADRNIVX_0000000271419202 chemin belle épine 14 4 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644026.1 6839946.5 2.24003525496916 48.6572647068458 Nozay

ADRNIVX_0000000271418022 chemin belle épine 14 5 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643877.7 6840002.6 2.23801318430503 48.6577564259987 Nozay

ADRNIVX_0000000271418024 chemin belle épine 14 9 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643903.4 6839992.3 2.23836344697594 48.6576660144416 Nozay

ADRNIVX_0000000271418020 chemin belle épine 14 2 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643891.7 6839999.9 2.238203607744 48.6577333562884 Nozay

ADRNIVX_0000000271419207 chemin belle épine 14 33 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644060 6839925.2 2.24049827269576 48.6570760609143 Nozay

ADRNIVX_0000000271417993 chemin belle épine 14 15 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643941.1 6839975.7 2.23887744930717 48.6575199779699 Nozay

ADRNIVX_0000000271419205 chemin belle épine 14 29 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644035.5 6839940 2.24016372127772 48.6572070572343 Nozay

ADRNIVX_0000000271417996 chemin belle épine 14 21 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643982.2 6839956.7 2.23943792209146 48.6573526473968 Nozay

ADRNIVX_0000000271418025 chemin belle épine 14 11 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643916.3 6839987.1 2.23853926322258 48.6576203628941 Nozay

ADRNIVX_0000000271417995 chemin belle épine 14 19 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643970 6839963.1 2.23927145399532 48.6574091541569 Nozay

ADRNIVX_0000000271417994 chemin belle épine 14 17 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643955.6 6839970.7 2.23907496059397 48.6574762632135 Nozay

ADRNIVX_0000000271417997 chemin belle épine 14 23 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643992.1 6839951.5 2.23957300745104 48.6573067343982 Nozay

ADRNIVX_0000000271417992 chemin belle épine 14 13 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643928.7 6839982.1 2.2387082647997 48.6575764665956 Nozay

ADRNIVX_0000000271418023 chemin belle épine 14 7 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643891.1 6839997.3 2.23819580246028 48.6577099189256 Nozay

ADRNIVX_0000000271418019 chemin belle épine 14 1 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643851.4 6840013.1 2.23765474834638 48.6578485832852 Nozay

ADRNIVX_0000000271418021 chemin belle épine 14 3 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 643865.4 6840007.7 2.23784552610115 48.6578012294211 Nozay

ADRNIVX_0000000271417998 chemin belle épine 14 25 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644004.9 6839949.3 2.23974707165514 48.6572880554426 Nozay

ADRNIVX_0000000271419204 chemin belle épine 14 8 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644095.3 6839918.5 2.24097838838941 48.6570188517646 Nozay

ADRNIVX_0000000271419206 chemin belle épine 14 31 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644048 6839934.1 2.24033419533692 48.6571550723543 Nozay

ADRNIVX_0000000271419208 chemin belle épine 14 35 91458 91620 CHEMIN DE LA BELLE EPINE NOZAY 644074.3 6839915.8 2.24069364014208 48.656992751004 Nozay

ADRNIVX_0000000271411714 rue berlioz 15 11 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643579.5 6840670 2.23387678514854 48.6637332815722 Nozay

ADRNIVX_0000000271411708 rue berlioz 15 1 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643646.5 6840684 2.23478466617468 48.6638650452398 Nozay

ADRNIVX_0000000271411712 rue berlioz 15 7 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643592.9 6840709.7 2.23405350080758 48.664091524292 Nozay

ADRNIVX_0000000271411715 rue berlioz 15 13 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643607 6840678 2.23424912556147 48.6638076352369 Nozay

ADRNIVX_0000000271411717 rue berlioz 15 17 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643787.8 6840518.9 2.23672490692248 48.6623923869237 Nozay

ADRNIVX_0000000271411711 rue berlioz 15 5 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643600.8 6840724.4 2.23415883149267 48.6642244295985 Nozay

ADRNIVX_0000000271411713 rue berlioz 15 9 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643580.7 6840681.5 2.23389156368745 48.6638368206795 Nozay

ADRNIVX_0000000271411709 rue berlioz 15 2 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643753.4 6840482 2.23626268306663 48.6620575051252 Nozay

ADRNIVX_0000000271411710 rue berlioz 15 3 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643620.4 6840709.2 2.23442696303842 48.6640894258966 Nozay

ADRNIVX_0000000271411716 rue berlioz 15 15 91458 91620 RUE HECTOR BERLIOZ NOZAY 643633.5 6840675.4 2.23460928417547 48.6637865610238 Nozay

ADRNIVX_0000000271412671 rue du bois clair 20 10 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644269.7 6840365.8 2.24328788581557 48.6610570754437 Nozay

ADRNIVX_0000000271412659 rue du bois clair 20 16 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644320.4 6840377.7 2.24397470688203 48.6611684761162 Nozay

ADRNIVX_0000000271412661 rue du bois clair 20 18 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644348.8 6840379.4 2.24436008156632 48.6611862116171 Nozay

ADRNIVX_0000000271412670 rue du bois clair 20 9 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644304.1 6840366.6 2.24375484018109 48.6610672351641 Nozay

ADRNIVX_0000000271412672 rue du bois clair 20 11 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644315.9 6840368.7 2.24391477908613 48.661087139637 Nozay

ADRNIVX_0000000271412668 rue du bois clair 20 7 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644283.8 6840361.7 2.24347985878892 48.6610214139316 Nozay

ADRNIVX_0000000271412662 rue du bois clair 20 19 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644372.8 6840371.9 2.24468691118211 48.6611208195211 Nozay

ADRNIVX_0000000271412673 rue du bois clair 20 12 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644248.9 6840359.5 2.24300629848518 48.6609986179636 Nozay

ADRNIVX_0000000271413837 rue du bois clair 20 5 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644258.7 6840355.5 2.24313987623167 48.6609634856308 Nozay

ADRNIVX_0000000271412660 rue du bois clair 20 17 91458 91620 RUE DU BOIS CLAIR NOZAY 644362.4 6840371.4 2.24454577224631 48.6611154274835 Nozay

