visable.png

Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK

91790 CODE POSTAL 91 ESSONNE CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude - Géolocalisation

91790 CODE POSTAL 91 ESSONNE CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude - Géolocalisation Revenir à l'accueil

 

Source : https://adresse.data.gouv.fr

id nom_voie id_fantoir numero rep code_insee code_post alias nom_ld nom_afnor libelle_acheminement x y lon lat nom_commune

ADRNIVX_0000000354442140 chemin des hauts de mauchamps 9 BIS 91085 91790 CHEMIN DE MAUCHAMPS BOISSY SOUS ST YON 641123.7 6826633.1 2.20245726238827 48.5372561921084 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271542582 cour de la hallebardière 7 91085 91790 CHEMIN DE LA HALLEBARDIERE BOISSY SOUS ST YON 640932.2 6827581.2 2.19973320967295 48.5457670739887 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271542581 cour de la hallebardière 4 91085 91790 CHEMIN DE LA HALLEBARDIERE BOISSY SOUS ST YON 640932.2 6827581.2 2.19973320967295 48.5457670739887 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271541770 cour de la sablière jaune 71 1 91085 91790 ALLEE DE LA SABLIERE JAUNE BOISSY SOUS ST YON 641891.8 6827765.6 2.21270835717609 48.547512549986 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271542184 cour de la sablière jaune 71 3 91085 91790 ALLEE DE LA SABLIERE JAUNE BOISSY SOUS ST YON 641933.9 6827740.7 2.21328208156418 48.5472923457453 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271542183 cour de la sablière jaune 71 2 91085 91790 ALLEE DE LA SABLIERE JAUNE BOISSY SOUS ST YON 641905.9 6827757.6 2.21290046184631 48.5474418534011 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271534055 impasse jean moulin 21 91085 91790 IMPASSE JEAN MOULIN BOISSY SOUS ST YON 641945.1 6829266.4 2.21322785816844 48.5610171461808 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271534056 impasse jean moulin 23 91085 91790 IMPASSE JEAN MOULIN BOISSY SOUS ST YON 641914 6829265.8 2.21280649344432 48.5610089609737 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271534057 impasse jean moulin 25 91085 91790 IMPASSE JEAN MOULIN BOISSY SOUS ST YON 641882.9 6829265.2 2.21238512885181 48.5610007742741 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271541760 B068 1 91085 91790 LE BAS DE TORFOU LE BAS DE TORFOU BOISSY SOUS ST YON 642255.8 6827797.7 2.21763545791756 48.5478338381492 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536991 B068 5278 A 91085 91790 LE BAS DE TORFOU LE BAS DE TORFOU BOISSY SOUS ST YON 641497.3 6828662 2.20724181705452 48.5555402503943 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537454 rue alfred de musset 3 1 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641923.3 6828500.7 2.213035855777 48.5541276767943 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537457 rue alfred de musset 3 4 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641921.8 6828491.4 2.21301678741351 48.5540438880515 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538141 rue alfred de musset 3 8 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641922 6828472.8 2.21302200915989 48.5538765974349 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538142 rue alfred de musset 3 9 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641938.9 6828476.7 2.21325046861688 48.5539131931657 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538143 rue alfred de musset 3 10 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641925.2 6828467.8 2.21306604263795 48.5538319088944 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538144 rue alfred de musset 3 11 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641941.5 6828472.6 2.21328625075275 48.5538765463446 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538140 rue alfred de musset 3 6 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641909.9 6828476.5 2.21285756085566 48.5539087943379 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537458 rue alfred de musset 3 5 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641931.2 6828488.4 2.21314455787409 48.554017745472 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537455 rue alfred de musset 3 2 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641918.5 6828496.7 2.21297135824706 48.554091266125 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537456 rue alfred de musset 3 3 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641927.4 6828494.4 2.21309225956505 48.5540713753311 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538145 rue alfred de musset 3 12 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641927.4 6828464.9 2.21309624303085 48.5538060203703 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537459 rue alfred de musset 3 7 91085 91790 RUE ALFRED DE MUSSET BOISSY SOUS ST YON 641935 6828482.6 2.21319682907308 48.5539659146043 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536421 rue albert camus 4 1 B 91085 91790 RUE ALBERT CAMUS BOISSY SOUS ST YON 641859 6828776.9 2.21212727904203 48.5566063479539 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536014 rue albert camus 4 4 91085 91790 RUE ALBERT CAMUS BOISSY SOUS ST YON 641871.1 6828792.6 2.21228911381048 48.5567486563485 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536034 rue albert camus 4 3 91085 91790 RUE ALBERT CAMUS BOISSY SOUS ST YON 641865.2 6828790 2.21220951908869 48.5567247397201 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536422 rue albert camus 4 2 B 91085 91790 RUE ALBERT CAMUS BOISSY SOUS ST YON 641855.6 6828784.8 2.21208014027681 48.5566771037765 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536033 rue albert camus 4 2 91085 91790 RUE ALBERT CAMUS BOISSY SOUS ST YON 641863.1 6828788.8 2.21218122590328 48.5567137571783 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536420 rue albert camus 4 1 91085 91790 RUE ALBERT CAMUS BOISSY SOUS ST YON 641866.6 6828781 2.21222970606416 48.5566439097982 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535572 route d'avrainville 5 1 91085 91790 ROUTE D AVRAINVILLE BOISSY SOUS ST YON 641935.9 6828905.8 2.21315188191345 48.5577727086986 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000354442133 route d'avrainville 5 5272 91085 91790 ROUTE D AVRAINVILLE BOISSY SOUS ST YON 641952.7 6828909.7 2.21337900339408 48.557809295104 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535573 route d'avrainville 5 2 91085 91790 ROUTE D AVRAINVILLE BOISSY SOUS ST YON 641935.9 6828905.8 2.21315188191345 48.5577727086986 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535575 route d'avrainville 5 9011 91085 91790 ROUTE D AVRAINVILLE BOISSY SOUS ST YON 641955.7 6828910.4 2.2134195603526 48.5578158604701 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535608 impasse de l'ancienne forge 6 1 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641550.3 6828905.2 2.20792690445881 48.5577326327942 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535616 impasse de l'ancienne forge 6 9 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641502.8 6828937.5 2.20727886384565 48.5580188850716 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535614 impasse de l'ancienne forge 6 6 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641507.8 6828940.9 2.20734615397915 48.5580499197439 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535613 impasse de l'ancienne forge 6 5 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641522 6828921 2.20754127790506 48.557872200374 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535611 impasse de l'ancienne forge 6 4 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641565.3 6828906.9 2.20812993025164 48.5577492776925 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535609 impasse de l'ancienne forge 6 2 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641609.8 6828881.3 2.20873640193647 48.5575230171562 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535615 impasse de l'ancienne forge 6 7 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641508.7 6828933.5 2.20735935606393 48.5579834376617 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535610 impasse de l'ancienne forge 6 3 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641533 6828913.8 2.20769131227447 48.5578084289678 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271535617 impasse de l'ancienne forge 6 11 91085 91790 IMPASSE DE L ANCIENNE FORGE BOISSY SOUS ST YON 641502.3 6828940.9 2.20727162603793 48.5580494230784 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537463 avenue de bechevret 7 5283 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641969.6 6828579.4 2.21365257952572 48.5548397387714 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000339932260 avenue de bechevret 7 4 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641935 6828618.5 2.21317848007847 48.5551883458269 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536926 avenue de bechevret 7 8 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641953 6828588.5 2.21342642594813 48.5549201067246 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537446 avenue de bechevret 7 11 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642018 6828505 2.21431841680933 48.5541748386534 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271540102 avenue de bechevret 7 58 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642245.9 6828088 2.21746235571837 48.55044423995 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538118 avenue de bechevret 7 27 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642076.9 6828415.5 2.21512853934305 48.5533750475212 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538683 avenue de bechevret 7 32 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642103.6 6828358 2.21549804731475 48.5528602164873 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271540097 avenue de bechevret 7 50 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642217.4 6828111.9 2.21707301027637 48.5506566818289 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538688 avenue de bechevret 7 39 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642122.9 6828345.7 2.21576120226554 48.5527513013831 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538115 avenue de bechevret 7 19 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642056.4 6828447 2.21484653387253 48.5536565595301 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538689 avenue de bechevret 7 41 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642143.9 6828313.9 2.21605001286459 48.5524671331252 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538677 avenue de bechevret 7 29 C 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642254.2 6828375.8 2.21753616850222 48.5530337708554 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537447 avenue de bechevret 7 13 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642029.8 6828487.2 2.21448070080428 48.5540157822077 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271540096 avenue de bechevret 7 50 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642220.7 6828159 2.21711139361136 48.5510806458404 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537443 avenue de bechevret 7 5 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641991.9 6828544.1 2.21395949969812 48.5545242097417 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538680 avenue de bechevret 7 47 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642214.6 6828302 2.21700953367505 48.5523664016297 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537462 avenue de bechevret 7 14 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641969.5 6828563.3 2.21365339707385 48.5546949090567 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000354442160 avenue de bechevret 7 4 B 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641938.7 6828611.3 2.21322958644966 48.5551239129253 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538686 avenue de bechevret 7 35 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642124.7 6828342.8 2.21578598103567 48.5527253764173 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539376 avenue de bechevret 7 38 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642167.6 6828260.8 2.21637826682235 48.5519916094956 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537442 avenue de bechevret 7 3 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641976.1 6828568.4 2.2137421368427 48.5547413751536 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539377 avenue de bechevret 7 40 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642173 6828252.7 2.2164525203957 48.551919231209 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538113 avenue de bechevret 7 15 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642038.5 6828473.9 2.21460037399445 48.5538969260482 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539360 avenue de bechevret 7 48 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642195.6 6828218.2 2.21676336376441 48.5516109170647 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539379 avenue de bechevret 7 51 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642172.8 6828270.4 2.21644743079906 48.5520784266488 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539358 avenue de bechevret 7 44 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642184.1 6828235.5 2.21660522603062 48.5517655061543 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537464 avenue de bechevret 7 9001 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641969.6 6828579.4 2.21365257952572 48.5548397387714 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539359 avenue de bechevret 7 46 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642189.4 6828227.5 2.21667811063838 48.5516940182996 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538691 avenue de bechevret 7 49 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642162.7 6828285.9 2.21630850144691 48.552216949072 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539378 avenue de bechevret 7 42 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642177.9 6828245 2.2165199455146 48.551850406286 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538106 avenue de bechevret 7 29 A 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642200.6 6828376.8 2.21680979406981 48.5530379859285 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539375 avenue de bechevret 7 36 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642160.9 6828271 2.21628611693168 48.5520827613793 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538687 avenue de bechevret 7 37 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642115.9 6828356.6 2.2156648909934 48.5528487224937 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537460 avenue de bechevret 7 10 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641958.4 6828580.2 2.21350071473849 48.5548459314359 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271540100 avenue de bechevret 7 56 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642240 6828105.5 2.21738006901357 48.5506011284346 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537461 avenue de bechevret 7 12 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641964.3 6828571.2 2.21358187263355 48.5547655043363 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271540098 avenue de bechevret 7 52 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642229.2 6828136.4 2.21722959352708 48.5508781143965 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538678 avenue de bechevret 7 31 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642180.9 6828375.6 2.21654303507062 48.553025433865 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537445 avenue de bechevret 7 9 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642012.2 6828513.9 2.21423862939911 48.554254375737 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536923 avenue de bechevret 7 2 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641898.6 6828648.1 2.21268126803873 48.5554513362722 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537448 avenue de bechevret 7 16 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641996.2 6828521.7 2.2140207843342 48.5543231049595 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538112 avenue de bechevret 7 26 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642087 6828383.1 2.21526975059644 48.5530845095588 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538682 avenue de bechevret 7 30 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642098.1 6828366.4 2.21542239577891 48.5529352837134 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538109 avenue de bechevret 7 24 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642080.8 6828392.4 2.21518449270618 48.5531676096245 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537449 avenue de bechevret 7 18 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642002.4 6828512.1 2.21410608640652 48.5542373072805 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538116 avenue de bechevret 7 20 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642055.1 6828431.7 2.21483098106707 48.5535188184057 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538685 avenue de bechevret 7 34 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642156.8 6828277.4 2.21622970526449 48.5521399639572 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538117 avenue de bechevret 7 22 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642071.1 6828407.3 2.21505105767612 48.5533007691656 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271536925 avenue de bechevret 7 6 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 641946.4 6828598.6 2.21333563425192 48.5550103655605 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538681 avenue de bechevret 7 28 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642092.9 6828374.1 2.21535090305037 48.5530040811381 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271537444 avenue de bechevret 7 7 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642004.8 6828524.4 2.21413694664148 48.5543481616542 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271540101 avenue de bechevret 7 57 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642235.4 6828148.5 2.21731197041174 48.550987508071 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538679 avenue de bechevret 7 45 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642197.8 6828301.5 2.21678197629656 48.552360405333 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538110 avenue de bechevret 7 25 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642151.5 6828422.4 2.21613839210993 48.5534437795152 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538107 avenue de bechevret 7 21 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642092 6828430.6 2.21533110120278 48.553512223324 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538108 avenue de bechevret 7 23 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642111 6828430.6 2.21558853934781 48.5535139214419 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538111 avenue de bechevret 7 25 BIS 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642149.7 6828419.4 2.21611440680295 48.5534166335059 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538684 avenue de bechevret 7 33 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642151.5 6828422.4 2.21613839210993 48.5534437795152 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539363 avenue de bechevret 7 59 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642260.9 6828077.1 2.21766704772466 48.5503475302323 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539362 avenue de bechevret 7 55 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642206.9 6828219.2 2.21691633181546 48.5516209203276 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539361 avenue de bechevret 7 53 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642193.9 6828238.6 2.21673758886463 48.5517942654938 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538105 avenue de bechevret 7 29 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642219 6828381.4 2.21705848236899 48.553081004765 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538114 avenue de bechevret 7 17 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642045.8 6828463 2.21470075400539 48.5537995327202 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271538690 avenue de bechevret 7 43 91085 91790 AVENUE DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642176.5 6828301 2.2164934481176 48.5523540069603 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539370 hameau de bechevret 8 7 91085 91790 HAM DE BECHEVRET HAMEAU DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642249.4 6828268.5 2.21748553998688 48.5520681689136 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539369 hameau de bechevret 8 6 91085 91790 HAM DE BECHEVRET HAMEAU DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642252.1 6828261.2 2.21752310245967 48.5520027453506 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539365 hameau de bechevret 8 2 91085 91790 HAM DE BECHEVRET HAMEAU DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642216.4 6828259.2 2.21703967227603 48.551981571876 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539367 hameau de bechevret 8 4 91085 91790 HAM DE BECHEVRET HAMEAU DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642244.1 6828255.9 2.21741542226486 48.5519543581404 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539366 hameau de bechevret 8 3 91085 91790 HAM DE BECHEVRET HAMEAU DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642224.1 6828266.1 2.21714307254828 48.5520443248333 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539368 hameau de bechevret 8 5 91085 91790 HAM DE BECHEVRET HAMEAU DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642239.1 6828268.2 2.21734602551655 48.5520645521183 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539364 hameau de bechevret 8 1 91085 91790 HAM DE BECHEVRET HAMEAU DE BECHEVRET BOISSY SOUS ST YON 642209.1 6828265.7 2.21693989131112 48.5520393888743 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533378 rue benjamin moloise 9 5 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641913.1 6829302.6 2.21278932546511 48.5613398973912 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271534058 rue benjamin moloise 9 10 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641891.3 6829293.6 2.21249512146086 48.5612569867735 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533383 rue benjamin moloise 9 11 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641889 6829303.4 2.21246262873547 48.5613449317197 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271534059 rue benjamin moloise 9 12 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641887.8 6829297 2.21244723210315 48.5612872558732 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533382 rue benjamin moloise 9 9 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641892 6829306.3 2.21250289097775 48.5613712864432 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533379 rue benjamin moloise 9 6 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641912.5 6829298.2 2.21278178909213 48.561300265454 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533377 rue benjamin moloise 9 4 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641926.2 6829298.6 2.21296738903544 48.5613050919252 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533381 rue benjamin moloise 9 8 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641906.3 6829298 2.21269779753275 48.5612979104077 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533375 rue benjamin moloise 9 2 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641933.2 6829299.9 2.21306207316498 48.5613174130322 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533380 rue benjamin moloise 9 7 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641904.1 6829302.5 2.21266737642619 48.5613381907213 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533374 rue benjamin moloise 9 1 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641944.9 6829314.8 2.21321861247179 48.5614524877395 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271533376 rue benjamin moloise 9 3 91085 91790 RUE BENJAMIN MOLOISE BOISSY SOUS ST YON 641930.2 6829303.6 2.21302091925876 48.5613504256936 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539399 rue blaise pascal 10 3 91085 91790 RUE BLAISE PASCAL BOISSY SOUS ST YON 642046.7 6828245.5 2.21474225654602 48.5518431804298 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539400 rue blaise pascal 10 4 91085 91790 RUE BLAISE PASCAL BOISSY SOUS ST YON 642035 6828248.9 2.21458327568919 48.5518727170238 Boissy-sous-Saint-Yon

ADRNIVX_0000000271539397 rue blaise pascal 10 1 91085 91790 RUE BLAISE PASCAL BOISSY SOUS ST YON 642043.9 6828254.7 2.21470307979334 48.5519256848665 Boissy-sous-Saint-Yon

