Paris - Murs et Clôtures

Paris - Murs et clôtures Revenir à l'accueil

"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; // ]]>  

 

Geometry X Y Geometry Info Libelle

48.8388871565, 2.36106250366 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.361055930485217, 48.83890033227907], [2.361069076835465, 48.83887398071103]]} FIL Fil d'eau

48.8384924608, 2.35999741643 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.360004804202331, 48.83848749974391], [2.359990028647951, 48.83849742189889]]} FIL Fil d'eau

48.8383732387, 2.35968223135 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.359688965408442, 48.83836801241514], [2.359675497286162, 48.83837846493558]]} FIL Fil d'eau

48.8312516789, 2.35640183253 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.356398339580635, 48.83125375669283], [2.3564053254842, 48.83124960112898]]} FIL Fil d'eau

48.8312674275, 2.35643961106 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.35640183260058, 48.83125167868613], [2.356412200819332, 48.83125859795992], [2.356423992795545, 48.831264439119856], [2.356436954047175, 48.831269075680005], [2.356450805312566, 48.831272407777334], [2.356465246909587, 48.83127436342995], [2.356479966500292, 48.831274900604136]]} FIL Fil d'eau

48.8315536558, 2.35648353667 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.356497523781798, 48.83153313629097], [2.356469549566897, 48.83157417529291]]} FIL Fil d'eau

48.8315576554, 2.35649686593 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.356483516056979, 48.831553687315925], [2.356510215811362, 48.831561623514666]]} FIL Fil d'eau

48.8346538364, 2.36832536495 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.368316020247348, 48.83464347591692], [2.368311038688202, 48.83464996987505], [2.368312361103575, 48.83465220889495], [2.368333369891201, 48.834659217353575], [2.368336706484139, 48.83465856024165], [2.368343362426039, 48.834650366102146]]} FIL Fil d'eau

48.8231908895, 2.37426840421 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.3742627256846, 48.823200495479085], [2.374274082744171, 48.82318128359655]]} FIL Fil d'eau

48.8268716563, 2.37175416369 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.371767432429971, 48.82687769330912], [2.371756126085193, 48.82687446832605], [2.371758153852066, 48.82687207554569], [2.371746260791741, 48.826867682038745], [2.371739980341411, 48.82686532756267]]} FIL Fil d'eau

48.8277076292, 2.37432533268 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.374313865985965, 48.82769997576296], [2.374336799377992, 48.82771528272649]]} FIL Fil d'eau

48.8260909497, 2.3700090662 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.37000376043445, 48.8260714450061], [2.37002293900004, 48.82607644873884], [2.370004969231257, 48.82610797356038], [2.369986035694156, 48.826104048976596]]} FIL Fil d'eau

48.8282496716, 2.37385578989 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.373859388321233, 48.82826771916472], [2.373844508562875, 48.828257903564555], [2.373870610266641, 48.82822933414698]]} FIL Fil d'eau

48.8268548556, 2.37353701584 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.373502289778569, 48.82686425950259], [2.373519249540994, 48.82686957765061], [2.373562103158622, 48.826841641552484], [2.373551133046236, 48.826832553443815]]} FIL Fil d'eau

48.8262404436, 2.37448093995 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.374493789143979, 48.826218852734264], [2.374503057602643, 48.82622907412726], [2.374465787257227, 48.82625405067505], [2.374449902138368, 48.82624742809585]]} FIL Fil d'eau

48.8260583148, 2.37475988961 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.374731368880016, 48.82606415321147], [2.374749199986469, 48.82606928231176], [2.374779460541538, 48.82604973079865], [2.374766938550859, 48.82604092227343]]} FIL Fil d'eau

48.8337391052, 2.36621071433 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.366201679898351, 48.833745222599134], [2.366219748758787, 48.83373298775166]]} FIL Fil d'eau

48.8337475155, 2.36622112582 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.366219172010877, 48.83374884251406], [2.366223079637029, 48.83374618856389]]} FIL Fil d'eau

48.8337977879, 2.36622760515 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.366218572876674, 48.833795703908706], [2.366236637422372, 48.8337998718749]]} FIL Fil d'eau

48.8320187298, 2.36409642267 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.364055440472604, 48.83204943163989], [2.364137404874068, 48.83198802795872]]} FIL Fil d'eau

48.8282133811, 2.37280468111 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.372848777554322, 48.828236123648495], [2.372760584657421, 48.82819063855009]]} FIL Fil d'eau

48.8288215408, 2.37059798441 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.370605675846011, 48.828815828164856], [2.370590292979651, 48.82882725348158]]} FIL Fil d'eau

48.8346925009, 2.36843832022 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.368416334960957, 48.83467459942126], [2.368408835938256, 48.83468444864522], [2.368465444825938, 48.83470343498309], [2.368473066746863, 48.83469343293457]]} FIL Fil d'eau

48.8346301051, 2.36825080106 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.368278185385638, 48.834630869536944], [2.368273203822871, 48.83463736358334], [2.368270357059116, 48.83463823638671], [2.368229211924291, 48.83462456075091], [2.368228406858857, 48.83462232158954], [2.36823342876033, 48.83461541395657]]} FIL Fil d'eau

48.8718144706, 2.25878133637 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.258807017064603, 48.871815531314965], [2.25875565566769, 48.871813409982956]]} FIL Fil d'eau

48.8718657722, 2.25872720466 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.258750293697116, 48.87186827998443], [2.258735071165651, 48.871865670520144], [2.258731100254924, 48.87186850986994], [2.25870413425084, 48.8718612431517]]} FIL Fil d'eau

48.863568124, 2.28460177324 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.284589873407352, 48.863569431643064], [2.28461367307446, 48.86356681644988]]} FIL Fil d'eau

48.8657013524, 2.2837812534 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.283754045652218, 48.86569941445198], [2.28377578147366, 48.86569054884503], [2.283799126309584, 48.8657060360714], [2.283783914404002, 48.865719689164045]]} FIL Fil d'eau

48.8566305556, 2.27344177567 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.273441734399018, 48.856631710007235], [2.273441585665263, 48.85663143582426], [2.273441505629702, 48.856631149719284], [2.273441498099509, 48.85663085834906], [2.273441562927218, 48.856630570436515], [2.273441697105765, 48.85663029299434], [2.273441898580984, 48.856630033845086], [2.273442161620419, 48.85662979991001], [2.273442478176202, 48.85662959711985]]} FIL Fil d'eau

48.8566384272, 2.27344906313 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.273441740122588, 48.85663171001044], [2.273456386145572, 48.85664514431941]]} FIL Fil d'eau

48.8566292604, 2.27344323528 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.273443992380459, 48.856628923687225], [2.273442478176202, 48.85662959711985]]} FIL Fil d'eau

48.8563393578, 2.27338230417 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.273389095280244, 48.85634625897964], [2.273375513051964, 48.85633245655305]]} FIL Fil d'eau

48.8561700615, 2.27219202251 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.272194081125509, 48.85617407422749], [2.272195485899842, 48.85617350857249], [2.272188885389212, 48.856166472550186], [2.272187494378816, 48.856167038123004]]} FIL Fil d'eau

48.8546936304, 2.27479818047 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.274757613556356, 48.854703945644175], [2.274838747391, 48.854683315161]]} FIL Fil d'eau

48.8547564226, 2.27455222212 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.274510571359443, 48.854766993107994], [2.274593872878703, 48.854745852120466]]} FIL Fil d'eau

48.8577376712, 2.26476848901 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.264709307114559, 48.85766025382523], [2.264724414709903, 48.857673869584275], [2.264736305156357, 48.85768759984532], [2.264776187414859, 48.85774842551955], [2.2648132277909, 48.8578046808658], [2.264823769217099, 48.85781844659301]]} FIL Fil d'eau

48.8656050587, 2.29598723659 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.29594993320942, 48.86558625492366], [2.296024539977889, 48.86562386241416]]} FIL Fil d'eau

48.8665092809, 2.29775116976 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.297746709563581, 48.866513101368405], [2.297755629960208, 48.866505460411105]]} FIL Fil d'eau

48.8686963599, 2.29331599456 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.293304947608012, 48.8686878215479], [2.293327041511388, 48.86870489815604]]} FIL Fil d'eau

48.8665466928, 2.29169269422 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.291707084673413, 48.8665576787235], [2.291678303756817, 48.86653570679392]]} FIL Fil d'eau

48.8675940229, 2.29383972748 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.293822947634889, 48.867594578437334], [2.293856507319622, 48.86759346744963]]} FIL Fil d'eau

48.8674117875, 2.29388353137 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.293868106022444, 48.86740682656597], [2.293898956712921, 48.86741674849606]]} FIL Fil d'eau

48.8671764544, 2.29393994859 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.293924276917483, 48.86717262207257], [2.293955620271205, 48.86718028671714]]} FIL Fil d'eau

48.8666707375, 2.29406109209 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.294042814018237, 48.8666784687557], [2.294079370165566, 48.86666300618242]]} FIL Fil d'eau

48.8660082972, 2.29368033754 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.293669936022982, 48.866017969658294], [2.293690739048734, 48.86599862477332]]} FIL Fil d'eau

48.8664780741, 2.29318475211 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.293201673921942, 48.866478247124476], [2.293167830303817, 48.866477901159726]]} FIL Fil d'eau

48.8665359616, 2.29316391487 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.29318109604713, 48.86653547822131], [2.293146733684717, 48.86653644499584]]} FIL Fil d'eau

48.8678487677, 2.29462148061 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.294615151294901, 48.867838275396146], [2.294627809932249, 48.86785926008996]]} FIL Fil d'eau

48.8681519061, 2.29357569033 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.293573900501352, 48.86814125350332], [2.293577480164634, 48.868162558673006]]} FIL Fil d'eau

48.867570356, 2.2919232103 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.291938374613964, 48.867562524786536], [2.291908045984747, 48.867578187257564]]} FIL Fil d'eau

48.8677510598, 2.29233999225 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.292346394737384, 48.86774005087699], [2.29233358975698, 48.86776206879807]]} FIL Fil d'eau

48.8672549354, 2.2927845141 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.292759039221082, 48.86724656219565], [2.292809988980134, 48.86726330868029]]} FIL Fil d'eau

48.8665857905, 2.29302428949 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.292997184471144, 48.866579399630226], [2.293051394516034, 48.86659218145482]]} FIL Fil d'eau

48.8648307687, 2.28986032835 {"type": "LineString", "coordinates": [[2.289867842876865, 48.86484020082587], [2.289852813819773, 48.8648213365568]]} FIL Fil d'eau

