Hauts-de-Seine - Abribus sur la voirie départementale

Hauts-de-Seine - Abribus sur la voirie départementale

Revenir à l'accueil  

 

Geo Point Geo Shape COMMUNE RD ADRESSE LIGNES

48.8610573984, 2.21278284814 {"type": "Point", "coordinates": [2.212782848135876, 48.861057398412356]} SAINT CLOUD D39 BD LOUIS LOUCHEUR 144,160,244,360,770

48.8493250406, 2.22382519093 {"type": "Point", "coordinates": [2.22382519093179, 48.84932504064189]} SAINT CLOUD D7 QU DU PRESIDENT CARNOT 175

48.8423159223, 2.22132679519 {"type": "Point", "coordinates": [2.221326795188617, 48.84231592225547]} SAINT CLOUD D907 R DAILLY 15,96,160,460,467

48.8459355401, 2.21967462007 {"type": "Point", "coordinates": [2.219674620074206, 48.84593554007455]} SAINT CLOUD D907 R DAILLY 15,96,160,460,467

48.8523358422, 2.22291417609 {"type": "Point", "coordinates": [2.222914176094303, 48.85233584217552]} SAINT CLOUD D7 QU MARCEL DASSAULT 175

48.8408348792, 2.22203088566 {"type": "Point", "coordinates": [2.222030885664627, 48.84083487922788]} SAINT CLOUD D907 QU DU MARECHAL JUIN 52,72,126,160,175,460

48.8571869461, 2.21124274283 {"type": "Point", "coordinates": [2.211242742829711, 48.85718694606535]} SAINT CLOUD D985 BD DE LA REPUBLIQUE 40,96,160,360,471

48.8418153595, 2.20271541766 {"type": "Point", "coordinates": [2.202715417655144, 48.84181535953582]} SAINT CLOUD D907 R PASTEUR 460,467

48.8273766197, 2.18464323842 {"type": "Point", "coordinates": [2.184643238416858, 48.827376619703294]} VILLE D'AVRAY D407 R DE MARNES 26,37

48.8266526801, 2.18987098451 {"type": "Point", "coordinates": [2.189870984510422, 48.82665268008998]} VILLE D'AVRAY D407 R DE SEVRES 26,37

48.8246482588, 2.1862940997 {"type": "Point", "coordinates": [2.186294099699006, 48.82464825880398]} VILLE D'AVRAY D985 R DE VERSAILLES 18,37,469,471

48.9362172633, 2.33169856212 {"type": "Point", "coordinates": [2.331698562124738, 48.9362172632573]} VILLENEUVE LA GARENNE D9 R DUPONT DU CHAMBON 137,378

48.9028647637, 2.24237725735 {"type": "Point", "coordinates": [2.242377257347298, 48.90286476368023]} LA GARENNE COLOMBES D6 R LEON MAURICE NORDMANN 176

48.8382944098, 2.17130268028 {"type": "Point", "coordinates": [2.171302680275762, 48.83829440980476]} MARNES LA COQUETTE D907 BD RAYMOND POINCARE 37,360,460

48.837562041, 2.16137912229 {"type": "Point", "coordinates": [2.161379122292327, 48.83756204103457]} MARNES LA COQUETTE D907 BD DE LA REPUBLIQUE 11,26,460

48.8406867367, 2.19397009483 {"type": "Point", "coordinates": [2.193970094828092, 48.840686736727406]} GARCHES D907 BD DU GENERAL DE GAULLE 460

48.8488604451, 2.20065620827 {"type": "Point", "coordinates": [2.200656208269237, 48.84886044512686]} GARCHES D180 R DE LA PORTE JAUNE 467

48.8425151477, 2.19892659014 {"type": "Point", "coordinates": [2.198926590137049, 48.84251514774524]} GARCHES D180 R DE LA PORTE JAUNE 467

48.8382428781, 2.17958726032 {"type": "Point", "coordinates": [2.17958726032287, 48.83824287805803]} GARCHES D907 BD RAYMOND POINCARE 12,360,460

48.887359344, 2.24354844573 {"type": "Point", "coordinates": [2.243548445730352, 48.8873593439779]} PUTEAUX D21 BCLE GALLIENI 1,3,17,73,174,751,791

48.8857136569, 2.22823409778 {"type": "Point", "coordinates": [2.228234097783011, 48.8857136569052]} PUTEAUX D913 AV DU GENERAL DE GAULLE 1,141,158,258,360

48.8035514862, 2.29763491571 {"type": "Point", "coordinates": [2.297634915710479, 48.80355148616919]} CHATILLON D63 AV DE LA REPUBLIQUE 294,388,769

48.8111084616, 2.29844248674 {"type": "Point", "coordinates": [2.298442486737257, 48.81110846161208]} CHATILLON D62 BD DE STALINGRAD 1,323

48.79811394, 2.28733048744 {"type": "Point", "coordinates": [2.287330487439561, 48.79811393997269]} CHATILLON D129 R DES PIERRELAIS 162,194

48.8079230205, 2.28467391752 {"type": "Point", "coordinates": [2.28467391752183, 48.8079230205072]} CHATILLON D72 BD DE VANVES 10,394

48.7850949176, 2.29335857371 {"type": "Point", "coordinates": [2.29335857370634, 48.785094917625244]} FONTENAY AUX ROSES D67 AV LOMBART 128,394

48.7877427935, 2.29353212329 {"type": "Point", "coordinates": [2.293532123286554, 48.78774279348]} FONTENAY AUX ROSES D67 AV LOMBART 128,194,394

48.7828526566, 2.31693240637 {"type": "Point", "coordinates": [2.31693240637183, 48.78285265663874]} BOURG LA REINE D920 AV DU GENERAL LECLERC 7,197,297,783

48.7860303874, 2.31711948326 {"type": "Point", "coordinates": [2.317119483256707, 48.786030387367965]} BOURG LA REINE D920 BD DU MARECHAL JOFFRE 1,7,197,297,783

48.8131763676, 2.19194061409 {"type": "Point", "coordinates": [2.191940614090722, 48.81317636757228]} CHAVILLE D910 AV ROGER SALENGRO 2,171

48.8152354315, 2.19337735811 {"type": "Point", "coordinates": [2.193377358112131, 48.815235431523234]} CHAVILLE D910 AV ROGER SALENGRO 2,171

48.8182083327, 2.19714795803 {"type": "Point", "coordinates": [2.197147958030263, 48.81820833270125]} CHAVILLE D910 AV ROGER SALENGRO 2,171

48.7823314118, 2.25447049763 {"type": "Point", "coordinates": [2.254470497626393, 48.78233141175586]} LE PLESSIS ROBINSON D60 AV EDOUARD HERRIOT 1,37,395

48.7834764472, 2.2710362478 {"type": "Point", "coordinates": [2.271036247797969, 48.783476447208706]} LE PLESSIS ROBINSON D75 AV DE LA RESISTANCE 1,12,37,390,395

48.7836519097, 2.27100205783 {"type": "Point", "coordinates": [2.271002057828934, 48.78365190969187]} LE PLESSIS ROBINSON D75 AV DE LA RESISTANCE 1,12,37,390,395

48.7831799013, 2.27424762368 {"type": "Point", "coordinates": [2.274247623683245, 48.783179901254165]} LE PLESSIS ROBINSON D75 AV DE LA RESISTANCE 1,12,37,390,395

48.7823884778, 2.26062295811 {"type": "Point", "coordinates": [2.260622958106093, 48.782388477806364]} LE PLESSIS ROBINSON D60 PL HENRI BARBUSSE 1

48.8061433308, 2.31388973622 {"type": "Point", "coordinates": [2.313889736222254, 48.80614333077488]} BAGNEUX D128 AV HENRI RAVERA 128

48.8022756261, 2.31114513192 {"type": "Point", "coordinates": [2.311145131922616, 48.802275626051994]} BAGNEUX D128 AV HENRI RAVERA 128

48.8094654302, 2.31692035191 {"type": "Point", "coordinates": [2.316920351910398, 48.80946543015769]} BAGNEUX D128 AV HENRI RAVERA 128

48.7980636493, 2.31761662509 {"type": "Point", "coordinates": [2.317616625088654, 48.79806364928717]} BAGNEUX D77 AV LOUIS PASTEUR 162,188,388

48.7920225389, 2.29916096014 {"type": "Point", "coordinates": [2.299160960135421, 48.792022538910096]} BAGNEUX D74A AV DU MARECHAL FOCH 188

48.8108426699, 2.30520575539 {"type": "Point", "coordinates": [2.305205755389396, 48.81084266994144]} BAGNEUX D62 AV MARX DORMOY 68,323

48.8232000025, 2.22130517814 {"type": "Point", "coordinates": [2.221305178140652, 48.82320000250425]} SEVRES D406 AV DE LA DIVISION LECLERC 169,179,279,469,761

48.8221097314, 2.20743272055 {"type": "Point", "coordinates": [2.20743272055397, 48.82210973143716]} SEVRES D910 AV DE L'EUROPE 2,171,469

48.784227093, 2.29410886787 {"type": "Point", "coordinates": [2.294108867865769, 48.78422709303405]} SCEAUX D75 AV JEAN PERRIN 390,394

48.8191849455, 2.31525139153 {"type": "Point", "coordinates": [2.315251391526099, 48.819184945457586]} MONTROUGE D50 R GABRIEL PERI 1,126

48.8378370065, 2.16182707153 {"type": "Point", "coordinates": [2.161827071534498, 48.83783700652865]} VAUCRESSON D907 BD DE LA REPUBLIQUE 11,26,460

48.8701347545, 2.2316608708 {"type": "Point", "coordinates": [2.231660870802957, 48.87013475451656]} SURESNES D7 QU GALLIENI 14,175

48.8678817201, 2.22919828785 {"type": "Point", "coordinates": [2.229198287846986, 48.86788172010692]} SURESNES D7 QU GALLIENI 93,144,175

48.8236902685, 2.26272187008 {"type": "Point", "coordinates": [2.262721870075573, 48.823690268480185]} ISSY LES MOULINEAUX D76 BD GARIBALDI 1,123

48.9187353301, 2.25274410657 {"type": "Point", "coordinates": [2.252744106568775, 48.91873533011202]} COLOMBES D106 AV HENRI BARBUSSE 164

48.9229637227, 2.25445699253 {"type": "Point", "coordinates": [2.254456992532423, 48.92296372269425]} COLOMBES D986 R DU BOURNARD 166,167,304,366,367,378

48.9152409191, 2.25290393181 {"type": "Point", "coordinates": [2.252903931810117, 48.915240919107255]} COLOMBES D106 AV HENRI BARBUSSE 164

48.9232152223, 2.25139021151 {"type": "Point", "coordinates": [2.251390211505885, 48.92321522225335]} COLOMBES D986 R GABRIEL PERI 2,164,166,167,176,304,366,367,378

48.9275129033, 2.29491313521 {"type": "Point", "coordinates": [2.294913135214977, 48.9275129033217]} GENNEVILLIERS D11 R JEAN JAURES 304,753

48.9213391073, 2.2951392023 {"type": "Point", "coordinates": [2.295139202301955, 48.92133910728333]} GENNEVILLIERS D109 AV GABRIEL PERI 304,753

48.9033725231, 2.26868928031 {"type": "Point", "coordinates": [2.268689280305869, 48.903372523073315]} COURBEVOIE D9B BD GEORGES CLEMENCEAU 167,275,752

48.904898183, 2.25619500001 {"type": "Point", "coordinates": [2.25619500001046, 48.90489818296919]} COURBEVOIE D908 BD DE VERDUN 9,163,164,178,278

48.8110027621, 2.32677883072 {"type": "Point", "coordinates": [2.326778830718351, 48.81100276207126]} ARCUEIL D920 AV ARISTIDE BRIAND 1,7,187,188,197,297,760,783

48.9250316637, 2.28505931992 {"type": "Point", "coordinates": [2.28505931991753, 48.92503166365847]} ASNIERES SUR SEINE D19 BD PIERRE DE COUBERTIN 135,235

48.9298664973, 2.28442260286 {"type": "Point", "coordinates": [2.284422602863489, 48.92986649733986]} ASNIERES SUR SEINE D19 BD PIERRE DE COUBERTIN 135,235

48.8944426909, 2.29583830652 {"type": "Point", "coordinates": [2.295838306515562, 48.89444269086312]} LEVALLOIS PERRET D17 R JEAN JAURES 53,174

48.8934640497, 2.27715572691 {"type": "Point", "coordinates": [2.277155726909818, 48.89346404972522]} LEVALLOIS PERRET D16 R PAUL VAILLANT COUTURIER 93,174

48.898075852, 2.30177154672 {"type": "Point", "coordinates": [2.301771546715317, 48.89807585197868]} CLICHY D17 R HENRI BARBUSSE 1,174

48.9085156547, 2.31282829798 {"type": "Point", "coordinates": [2.312828297980514, 48.90851565469019]} CLICHY D17 R DU GENERAL ROGUET 1,138,340

48.9044996786, 2.30252341056 {"type": "Point", "coordinates": [2.302523410558318, 48.90449967859066]} CLICHY D911 BD JEAN JAURES 1,54,340,753,782

48.9069034828, 2.30058373924 {"type": "Point", "coordinates": [2.300583739236981, 48.906903482809874]} CLICHY D911 BD JEAN JAURES 1,54,340,753,782

48.8988094884, 2.31252947118 {"type": "Point", "coordinates": [2.312529471179141, 48.898809488374035]} CLICHY D912 BD VICTOR HUGO 1,74,138,173

48.902993604, 2.28999549026 {"type": "Point", "coordinates": [2.28999549025629, 48.902993603954]} CLICHY D909 RTE D'ASNIERES 1,7,165

48.9012386538, 2.29216659787 {"type": "Point", "coordinates": [2.292166597871017, 48.9012386538325]} CLICHY D909 RTE D'ASNIERES 1,7,165

48.899705573, 2.31430079348 {"type": "Point", "coordinates": [2.314300793475125, 48.8997055729926]} CLICHY D912 BD VICTOR HUGO 1,74,138,173

48.8349860425, 2.24756368858 {"type": "Point", "coordinates": [2.247563688581747, 48.83498604247042]} BOULOGNE BILLANCOURT D910 AV EDOUARD VAILLANT 2,175,761,785

48.8403679159, 2.22949442824 {"type": "Point", "coordinates": [2.229494428236524, 48.840367915944434]} BOULOGNE BILLANCOURT D50 AV ANDRE MORIZET 72,96,126,175

48.8377277594, 2.23457109966 {"type": "Point", "coordinates": [2.234571099659857, 48.83772775935739]} BOULOGNE BILLANCOURT D50 AV ANDRE MORIZET 126,175

48.8390634264, 2.24628051355 {"type": "Point", "coordinates": [2.246280513549487, 48.83906342643643]} BOULOGNE BILLANCOURT D907 RTE DE LA REINE 72,96,123

48.8386041662, 2.25131037984 {"type": "Point", "coordinates": [2.251310379838843, 48.83860416618854]} BOULOGNE BILLANCOURT D907 RTE DE LA REINE 72,96

48.8356293691, 2.23962541785 {"type": "Point", "coordinates": [2.239625417849689, 48.83562936908681]} BOULOGNE BILLANCOURT D50 AV ANDRE MORIZET 1,126,175

48.8308891559, 2.25763280087 {"type": "Point", "coordinates": [2.257632800867339, 48.83088915587696]} BOULOGNE BILLANCOURT D1 QU POINT DU JOUR 126

48.8347462842, 2.24747008389 {"type": "Point", "coordinates": [2.247470083887747, 48.834746284242094]} BOULOGNE BILLANCOURT D910 AV EDOUARD VAILLANT 2,175,761,785

48.8884163458, 2.25826269721 {"type": "Point", "coordinates": [2.258262697208882, 48.88841634580093]} NEUILLY SUR SEINE D1 BD DU GENERAL LECLERC 1

48.8930417892, 2.26691368267 {"type": "Point", "coordinates": [2.266913682665076, 48.893041789199614]} NEUILLY SUR SEINE D1 BD DU GENERAL LECLERC 1,93

48.892652191, 2.26870438325 {"type": "Point", "coordinates": [2.268704383249491, 48.89265219098949]} NEUILLY SUR SEINE D908 BD BINEAU 9,163,164

48.8910470041, 2.27029666696 {"type": "Point", "coordinates": [2.270296666962082, 48.891047004124616]} NEUILLY SUR SEINE D908 BD BINEAU 9,163,164

48.9014335197, 2.22574029491 {"type": "Point", "coordinates": [2.225740294912657, 48.90143351972733]} NANTERRE D131 AV FRANCOIS ARAGO 358

48.8901029133, 2.2057906657 {"type": "Point", "coordinates": [2.20579066570488, 48.89010291328641]} NANTERRE D131 AV FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE 304,357,770

48.8907466078, 2.20690908266 {"type": "Point", "coordinates": [2.206909082662075, 48.89074660780099]} NANTERRE D131 AV FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE 304,357,770

48.8865824769, 2.20859294402 {"type": "Point", "coordinates": [2.208592944023102, 48.88658247694663]} NANTERRE D913 AV GEORGES CLEMENCEAU 158,258

48.8792859955, 2.2085129396 {"type": "Point", "coordinates": [2.20851293959971, 48.8792859955238]} NANTERRE D3 R PAUL VAILLANT COUTURIER 160

48.88744801, 2.1992690952 {"type": "Point", "coordinates": [2.199269095198855, 48.88744801001653]} NANTERRE D991 AV VLADIMIR ILITCH LENINE 1,158,357

48.8875562236, 2.201348726 {"type": "Point", "coordinates": [2.201348725997974, 48.88755622363635]} NANTERRE D131 AV FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE 36,160,304,358,770

48.887976276, 2.20209393549 {"type": "Point", "coordinates": [2.202093935486581, 48.88797627595164]} NANTERRE D131 AV FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE 36,160,304,358,770

48.886539051, 2.20659832705 {"type": "Point", "coordinates": [2.206598327047522, 48.88653905104069]} NANTERRE D913 AV GEORGES CLEMENCEAU 1,158,258

48.8841915741, 2.19295317221 {"type": "Point", "coordinates": [2.19295317220935, 48.88419157413554]} NANTERRE D913 AV DU MARECHAL JOFFRE 36,258,358,770

48.8862814997, 2.21282193642 {"type": "Point", "coordinates": [2.212821936415177, 48.88628149966132]} NANTERRE D913 AV GEORGES CLEMENCEAU 158,258

48.7652673113, 2.26092884246 {"type": "Point", "coordinates": [2.260928842460791, 48.76526731134047]} CHATENAY MALABRY D986 AV DE LA DIVISION LECLERC 1,2,12,37,194,195,379

48.7614476824, 2.29061374096 {"type": "Point", "coordinates": [2.290613740963934, 48.761447682417746]} CHATENAY MALABRY D986 AV DE LA DIVISION LECLERC 4,379

48.7654835684, 2.26108007855 {"type": "Point", "coordinates": [2.2610800785453, 48.76548356840915]} CHATENAY MALABRY D986 AV DE LA DIVISION LECLERC 1,2,12,37,194,195,379

48.7628685781, 2.27920907375 {"type": "Point", "coordinates": [2.279209073748112, 48.762868578136704]} CHATENAY MALABRY D986 AV DE LA DIVISION LECLERC 4,12,195,379

48.7636464503, 2.27447767708 {"type": "Point", "coordinates": [2.274477677080228, 48.76364645027793]} CHATENAY MALABRY D986 AV DE LA DIVISION LECLERC 4,12,195,379

48.9136570784, 2.27192636825 {"type": "Point", "coordinates": [2.271926368249653, 48.913657078380496]} BOIS COLOMBES D13 R DU GENERAL LECLERC 167,178,752

48.8405732424, 2.19422243505 {"type": "Point", "coordinates": [2.194222435049593, 48.840573242412965]} SAINT CLOUD D907 BD DU GENERAL DE GAULLE 460

48.8420557205, 2.22249941281 {"type": "Point", "coordinates": [2.222499412813744, 48.842055720540635]} SAINT CLOUD D7 QU DU PRESIDENT CARNOT 72,126,175

48.8416349093, 2.20084905953 {"type": "Point", "coordinates": [2.200849059532102, 48.84163490934955]} SAINT CLOUD D907 R PASTEUR 460,467

48.8260344403, 2.19589149003 {"type": "Point", "coordinates": [2.195891490027937, 48.826034440335775]} VILLE D'AVRAY D407 R DE SEVRES 26,37

48.8262112297, 2.19473361372 {"type": "Point", "coordinates": [2.194733613721954, 48.82621122971347]} VILLE D'AVRAY D407 R DE SEVRES 26,37

48.8247702351, 2.1866678544 {"type": "Point", "coordinates": [2.186667854399186, 48.82477023510711]} VILLE D'AVRAY D985 R DE VERSAILLES 18,37,469,471

48.8227169751, 2.28454092733 {"type": "Point", "coordinates": [2.284540927330985, 48.82271697513744]} VANVES D50 BD DU LYCEE 126,189,762

48.8200644895, 2.29139234275 {"type": "Point", "coordinates": [2.29139234274605, 48.820064489513314]} VANVES D50 R ERNEST LAVAL 89,126

48.8209798096, 2.28918386462 {"type": "Point", "coordinates": [2.289183864622562, 48.820979809595585]} VANVES D50 R ANTOINE FRATACCI 126,762

48.816585832, 2.28025516412 {"type": "Point", "coordinates": [2.280255164116468, 48.81658583195287]} VANVES D130 R LARMEROUX 189,762

48.824435543, 2.2821871502 {"type": "Point", "coordinates": [2.282187150203058, 48.824435542970896]} VANVES D50 BD DU LYCEE 126,189,394,762

48.9272724197, 2.33038810733 {"type": "Point", "coordinates": [2.330388107334961, 48.9272724197118]} VILLENEUVE LA GARENNE D9 BD GALLIENI 137,177

48.9348581518, 2.33301433465 {"type": "Point", "coordinates": [2.333014334651115, 48.934858151833645]} VILLENEUVE LA GARENNE D9 BD GALLIENI 177

48.9399715916, 2.3246053207 {"type": "Point", "coordinates": [2.324605320697748, 48.93997159162555]} VILLENEUVE LA GARENNE D9 BD CHARLES DE GAULLE 137,261

48.9302425682, 2.33196698155 {"type": "Point", "coordinates": [2.331966981552926, 48.93024256824443]} VILLENEUVE LA GARENNE D9 BD GALLIENI 137,177

48.9068028052, 2.23819418517 {"type": "Point", "coordinates": [2.238194185171228, 48.90680280521798]} LA GARENNE COLOMBES D131 PL DE BELGIQUE 358

48.9107246243, 2.25462122138 {"type": "Point", "coordinates": [2.254621221376816, 48.91072462428209]} LA GARENNE COLOMBES D106 AV DU GENERAL DE GAULLE 164

48.9062045483, 2.24916466276 {"type": "Point", "coordinates": [2.249164662755863, 48.90620454828805]} LA GARENNE COLOMBES D908 BD DE LA REPUBLIQUE 9,163,358

48.9053539696, 2.25532610502 {"type": "Point", "coordinates": [2.255326105017773, 48.905353969639954]} LA GARENNE COLOMBES D908 BD DE LA REPUBLIQUE 9,163,358

48.9064412201, 2.2392192084 {"type": "Point", "coordinates": [2.239219208400827, 48.906441220104185]} LA GARENNE COLOMBES D992 BD NATIONAL 73,161,176,262,272,378,751

48.8377942617, 2.16827680694 {"type": "Point", "coordinates": [2.168276806944242, 48.83779426173294]} MARNES LA COQUETTE D907 BD DE LA REPUBLIQUE 26,460

48.8514002374, 2.20500712541 {"type": "Point", "coordinates": [2.20500712541387, 48.8514002373932]} GARCHES D180 R DE LA PORTE JAUNE 40,459,467

48.8844474635, 2.22695296643 {"type": "Point", "coordinates": [2.226952966431701, 48.88444746354434]} PUTEAUX D5 AV DU PRESIDENT WILSON 1,141,158,360

48.8835357833, 2.24876344882 {"type": "Point", "coordinates": [2.248763448824036, 48.883535783320944]} PUTEAUX D7 QU DE DION BOUTON 14,157,175

48.8819922961, 2.24727399362 {"type": "Point", "coordinates": [2.247273993616219, 48.881992296120536]} PUTEAUX D7 QU DE DION BOUTON 14,157,175

48.8816660534, 2.24624546523 {"type": "Point", "coordinates": [2.246245465233419, 48.88166605335336]} PUTEAUX D7 QU DE DION BOUTON 14,157,175

48.8062455915, 2.29820348931 {"type": "Point", "coordinates": [2.298203489311049, 48.80624559153517]} CHATILLON D63 AV DE LA REPUBLIQUE 294,388,769

48.7979935042, 2.2878486259 {"type": "Point", "coordinates": [2.287848625898511, 48.7979935041923]} CHATILLON D129 R DES PIERRELAIS 162

48.7913445826, 2.28958885324 {"type": "Point", "coordinates": [2.28958885324436, 48.79134458264946]} FONTENAY AUX ROSES D63 AV JEANNE ET MAURICE DOLIVET 194,294,769

48.7906741155, 2.29217199289 {"type": "Point", "coordinates": [2.292171992885288, 48.79067411553612]} FONTENAY AUX ROSES D128 R MARX DORMOY 128

48.7920667065, 2.29890873201 {"type": "Point", "coordinates": [2.298908732011169, 48.792066706521474]} FONTENAY AUX ROSES D74A AV DU MARECHAL FOCH 188

48.7731641349, 2.31301111088 {"type": "Point", "coordinates": [2.313011110883035, 48.77316413487448]} BOURG LA REINE D920 AV DU GENERAL LECLERC 1,7,197,297,760

48.810476599, 2.19097053396 {"type": "Point", "coordinates": [2.1909705339643, 48.81047659904261]} CHAVILLE D910 AV ROGER SALENGRO 2,3,171

48.804632449, 2.18810053306 {"type": "Point", "coordinates": [2.188100533058618, 48.80463244895491]} CHAVILLE D53 R ANATOLE FRANCE 1,11,14,16,171

48.8084456111, 2.18708362421 {"type": "Point", "coordinates": [2.187083624214551, 48.80844561107884]} CHAVILLE D910 AV ROGER SALENGRO 2,171

48.8093559145, 2.18904206303 {"type": "Point", "coordinates": [2.189042063030235, 48.809355914458315]} CHAVILLE D910 AV ROGER SALENGRO 2,3,171

48.7793632816, 2.26138994929 {"type": "Point", "coordinates": [2.261389949292857, 48.779363281605285]} LE PLESSIS ROBINSON D75 PL DE LA RESISTANCE 1,37,179,390,395

48.7831789959, 2.28185966362 {"type": "Point", "coordinates": [2.281859663622105, 48.78317899587681]} LE PLESSIS ROBINSON D63 AV JULES GUESDES 12,194,294,395,769

48.7741013798, 2.25368166801 {"type": "Point", "coordinates": [2.253681668012462, 48.77410137977758]} LE PLESSIS ROBINSON D75 AV LEON BLUM 1,37,179

48.7740926645, 2.25332970917 {"type": "Point", "coordinates": [2.253329709166469, 48.77409266453912]} LE PLESSIS ROBINSON D75 AV LEON BLUM 1,37,179

48.800055008, 2.30785116708 {"type": "Point", "coordinates": [2.307851167084068, 48.80005500797877]} BAGNEUX D128 AV HENRI RAVERA 128

48.8004957188, 2.30897417594 {"type": "Point", "coordinates": [2.308974175937904, 48.80049571877582]} BAGNEUX D128 AV HENRI RAVERA 128

48.8004808417, 2.31802700385 {"type": "Point", "coordinates": [2.318027003851183, 48.80048084172249]} BAGNEUX D77 AV LOUIS PASTEUR 162,188,388

48.8023421851, 2.31901334444 {"type": "Point", "coordinates": [2.319013344444375, 48.80234218514942]} BAGNEUX D77 AV LOUIS PASTEUR 162,188,388

48.8051266678, 2.32327031227 {"type": "Point", "coordinates": [2.323270312274935, 48.80512666777636]} BAGNEUX D77 AV VICTOR HUGO 188

48.7926741342, 2.3155283948 {"type": "Point", "coordinates": [2.315528394802128, 48.79267413421581]} BAGNEUX D77 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 188,388

48.7927115199, 2.31576818019 {"type": "Point", "coordinates": [2.315768180194637, 48.79271151991949]} BAGNEUX D77 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 188,388

48.7977828943, 2.30786639729 {"type": "Point", "coordinates": [2.307866397289473, 48.79778289434031]} BAGNEUX D77A AV HENRI BARBUSSE 388

48.8054036825, 2.32526548262 {"type": "Point", "coordinates": [2.325265482618827, 48.805403682452365]} BAGNEUX D920 AV ARISTIDE BRIAND 1,7,101,187,197,297,783

48.7897129806, 2.31914043377 {"type": "Point", "coordinates": [2.319140433772075, 48.78971298062315]} BAGNEUX D920 AV ARISTIDE BRIAND 1,7,197,297,783

48.8191560633, 2.29636138924 {"type": "Point", "coordinates": [2.296361389240726, 48.81915606327637]} MALAKOFF D50 BD GABRIEL PERI 126

48.812049215, 2.29429706087 {"type": "Point", "coordinates": [2.2942970608651, 48.81204921500891]} MALAKOFF D62 BD STALINGRAD 1,323

48.8120403589, 2.28067120025 {"type": "Point", "coordinates": [2.280671200247814, 48.81204035888529]} MALAKOFF D72 BD DU COLONEL FABIEN 1,10,191,394

48.8141115636, 2.30280274549 {"type": "Point", "coordinates": [2.302802745485153, 48.81411156356598]} MALAKOFF D906 AV PIERRE BROSSOLETTE 1,194,295,475,769

48.7788723797, 2.29392015546 {"type": "Point", "coordinates": [2.293920155464379, 48.77887237968739]} SCEAUX D60 AV DE CAMBERWELL 6,12

48.8194910803, 2.31428108104 {"type": "Point", "coordinates": [2.31428108103505, 48.81949108034836]} MONTROUGE D50 R GABRIEL PERI 1,126

48.8173675955, 2.32618775501 {"type": "Point", "coordinates": [2.326187755009412, 48.81736759550911]} MONTROUGE D50 R BARBES 1,125

48.8108119454, 2.30736585135 {"type": "Point", "coordinates": [2.307365851345165, 48.810811945383406]} MONTROUGE D62 AV MARX DORMOY 68,323

48.8636528583, 2.20890793394 {"type": "Point", "coordinates": [2.208907933937501, 48.86365285830693]} SURESNES D39 AV JEAN JAURES 241,244,770

48.8696561691, 2.2307441317 {"type": "Point", "coordinates": [2.230744131700965, 48.8696561691243]} SURESNES D7 QU GALLIENI 14,175

48.8735911838, 2.2356800089 {"type": "Point", "coordinates": [2.235680008896945, 48.87359118381824]} SURESNES D7 QU GALLIENI 14,175

48.8197046546, 2.26652508825 {"type": "Point", "coordinates": [2.266525088248736, 48.81970465455933]} ISSY LES MOULINEAUX D72 AV DE LA PAIX 169,290

48.8285269877, 2.27523404935 {"type": "Point", "coordinates": [2.275234049347735, 48.82852698766502]} ISSY LES MOULINEAUX D76 R GUYNEMER 1,39,169,762,784

48.8200196687, 2.27948300357 {"type": "Point", "coordinates": [2.279483003567353, 48.820019668705925]} ISSY LES MOULINEAUX D71 AV DU GENERAL DE GAULLE 1,394

48.8269499747, 2.2788856343 {"type": "Point", "coordinates": [2.278885634301814, 48.826949974654326]} ISSY LES MOULINEAUX D50 PL PAUL VAILLANT COUTURIER 1,126,189,323,394

48.8277218461, 2.26808963797 {"type": "Point", "coordinates": [2.26808963797203, 48.827721846141145]} ISSY LES MOULINEAUX D50 BD DES FRERES VOISIN 1,39,126,189,323,394

48.91467962, 2.22973180226 {"type": "Point", "coordinates": [2.229731802257408, 48.91467961996859]} COLOMBES D986 R GABRIEL PERI 167,367,378

48.9455130124, 2.30399476226 {"type": "Point", "coordinates": [2.303994762258663, 48.94551301240247]} GENNEVILLIERS D911 AV MARCEL PAUL 7,138

48.9266943959, 2.30327260893 {"type": "Point", "coordinates": [2.303272608934566, 48.92669439586811]} GENNEVILLIERS D17 AV LAURENT CELY 7,138

48.9332046606, 2.30314996209 {"type": "Point", "coordinates": [2.303149962092676, 48.933204660574994]} GENNEVILLIERS D986 AV DU GENERAL DE GAULLE 1,7,138,166,178,238,240,276,378,753

48.920900123, 2.31815426787 {"type": "Point", "coordinates": [2.318154267873327, 48.920900123035025]} GENNEVILLIERS D9 BD LOUISE MICHEL 177

48.93128558, 2.28391067277 {"type": "Point", "coordinates": [2.283910672768288, 48.93128558004584]} GENNEVILLIERS D19 BD INTERCOMMUNAL 135,235,240

48.9202360355, 2.28893304033 {"type": "Point", "coordinates": [2.28893304033072, 48.92023603553498]} GENNEVILLIERS D19 R DES BAS 235

48.9028371601, 2.27403835214 {"type": "Point", "coordinates": [2.27403835213898, 48.902837160148145]} COURBEVOIE D9B BD GEORGES CLEMENCEAU 167,275,752

