visable.png

Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK

92 HAUTS DE SEINE 92000 CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude

92 HAUTS DE SEINE 92000 CODE POSTAL La Base Adresse Nationale avec longitude et latitude Revenir à l'accueil

 

Source : https://adresse.data.gouv.fr Voir également : [TXT] 92-HAUTS-DE-SEINE-CO..> 2018-09-07 12:17 29M [TXT] 92000-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:19 1.5M [TXT] 92100-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:20 1.5M [TXT] 92200-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:21 827K [TXT] 92300-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:22 621K [TXT] 92400-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:24 935K [TXT] 92500-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:24 2.2M [TXT] 92600-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:25 1.4M [TXT] 92700-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:27 2.1M [TXT] 92800-CODE-POSTAL-92..> 2018-09-07 12:28 519K

id nom_voie id_fantoir numero rep code_insee code_post alias nom_ld nom_afnor libelle_acheminement x y lon lat nom_commune

ADRNIVX_0000000312910525 avenue georges clemenceau 4140 258 92050 92000 NANTERRE 642709.1 6865354.2 2.21874235554547 48.8856520889316 Nanterre

ADRNIVX_0000000312910526 avenue georges clemenceau 4140 258 92050 92000 NANTERRE 642709.1 6865354.2 2.21874235554547 48.8856520889316 Nanterre

ADRNIVX_0000000287105263 rue de metz 6220 7 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643351.1 6868246 2.22711056631509 48.9117132140187 Colombes

ADRNIVX_0000000287105267 rue de metz 6220 13 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643368.9 6868207 2.22735861152023 48.9113640796919 Colombes

ADRNIVX_0000000287105241 rue de metz 6220 19 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643411 6868183 2.2279361640091 48.9111519668068 Colombes

ADRNIVX_0000000310488113 rue de metz 6220 21 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643411 6868183 2.2279361640091 48.9111519668068 Colombes

ADRNIVX_0000000287105262 rue de metz 6220 5 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643343 6868260.8 2.22699808433383 48.9118455874416 Colombes

ADRNIVX_0000000287105264 rue de metz 6220 9 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643356 6868233.2 2.22717912435997 48.9115985434996 Colombes

ADRNIVX_0000000287105240 rue de metz 6220 17 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643396.2 6868183.5 2.22773418850905 48.911155161494 Colombes

ADRNIVX_0000000287105265 rue de metz 6220 11 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643363.8 6868219.8 2.22728732566557 48.9114787327384 Colombes

ADRNIVX_0000000287105268 rue de metz 6220 15 92025 92000 RUE DE METZ COLOMBES 643376.8 6868203.5 2.22746685475967 48.9113333016222 Colombes

ADRNIVX_0000000287126235 avenue des alouettes 50 2 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642291.6 6865218.2 2.21306789947311 48.8843918221301 Nanterre

ADRNIVX_0000000287126236 avenue des alouettes 50 3 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642274.8 6865218.5 2.21283878314146 48.8843930140274 Nanterre

ADRNIVX_0000000287126314 avenue des alouettes 50 9 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642260.3 6865233.6 2.21263901600587 48.884527501253 Nanterre

ADRNIVX_0000000287126315 avenue des alouettes 50 11 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642255.3 6865239.8 2.21256999550476 48.884582806594 Nanterre

ADRNIVX_0000000287126317 avenue des alouettes 50 15 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642249.6 6865246 2.21249142999767 48.8846380491117 Nanterre

ADRNIVX_0000000287126329 avenue des alouettes 50 5 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642268.3 6865224.6 2.21274932342947 48.8844472857515 Nanterre

ADRNIVX_0000000287126233 avenue des alouettes 50 1 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642284.6 6865209.6 2.21297362015373 48.8843138589266 Nanterre

ADRNIVX_0000002011601982 avenue des alouettes 50 1 BIS 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642280.3 6865211.2 2.21291477033566 48.8843278615514 Nanterre

ADRNIVX_0000002009392643 avenue des alouettes 50 11 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642255.3 6865239.7 2.21257000910281 48.8845819073406 Nanterre

ADRNIVX_0000000287126316 avenue des alouettes 50 13 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642251.5 6865244 2.21251760945258 48.8846202344474 Nanterre

ADRNIVX_0000000287126313 avenue des alouettes 50 7 92050 92000 impasse des alouettes AVENUE DES ALOUETTES NANTERRE 642264.6 6865229 2.21269827399824 48.8844865211614 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413092 allée ambroise paré 59 6 92050 92000 ALLEE AMBROISE PARE NANTERRE 641890.7 6866764.8 2.20738976135455 48.8982635271245 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112968 allée ambroise paré 59 4 92050 92000 ALLEE AMBROISE PARE NANTERRE 641876.3 6866764.4 2.20719341348276 48.8982586301496 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112967 allée ambroise paré 59 2 92050 92000 ALLEE AMBROISE PARE NANTERRE 641861.5 6866764.5 2.20699154153001 48.8982581929356 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112859 allée d'auvergne 93 2 92050 92000 ALLEE D AUVERGNE NANTERRE 642758.5 6866970.9 2.21919796979541 48.900194614151 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112861 allée d'auvergne 93 7 92050 92000 ALLEE D AUVERGNE NANTERRE 642746.9 6866949.3 2.21904266435426 48.8999993464006 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112860 allée d'auvergne 93 5 92050 92000 ALLEE D AUVERGNE NANTERRE 642761.3 6866948.8 2.21923914128567 48.8999961307678 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112865 allée d'auvergne 93 3 92050 92000 ALLEE D AUVERGNE NANTERRE 642777.4 6866949.4 2.21945865710892 48.9000029575895 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112853 allée d'auvergne 93 11 92050 92000 ALLEE D AUVERGNE NANTERRE 642717.8 6866949.5 2.21864572653095 48.899998556072 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112862 allée d'auvergne 93 9 92050 92000 ALLEE D AUVERGNE NANTERRE 642732.9 6866949.3 2.21885171068587 48.8999981010884 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113083 rue de l'avenir 95 24 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641400.4 6866870.3 2.20068796321889 48.8991677811344 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113061 rue de l'avenir 95 12 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641456.8 6866807 2.20146595111824 48.8986036935931 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113047 rue de l'avenir 95 14 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641436.3 6866833.4 2.20118270573218 48.8988392284573 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113054 rue de l'avenir 95 4 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641484.7 6866779.6 2.201850261083 48.8983598382876 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113060 rue de l'avenir 95 10 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641464 6866799.9 2.20156513223207 48.8985405022451 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113056 rue de l'avenir 95 6 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641479.1 6866786.1 2.20177298595683 48.8984177798901 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113049 rue de l'avenir 95 21 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641411 6866840.7 2.20083662592737 48.8989025708636 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113058 rue de l'avenir 95 8 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641470.9 6866793.1 2.20166017999897 48.8984799812577 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113048 rue de l'avenir 95 18 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641418.5 6866851.8 2.20093738804587 48.8990030690939 Nanterre

ADRNIVX_0000000287113057 rue de l'avenir 95 7 92050 92000 RUE DE L AVENIR NANTERRE 641458.6 6866783.8 2.20149370157594 48.8983952334349 Nanterre

ADRNIVX_0000000287105348 allée des lauriers 2 92050 92000 ALLEE DES LAURIERS NANTERRE 642632.2 6867902.8 2.21734929986839 48.908563367178 Nanterre

ADRNIVX_0000000287105349 allée des lauriers 3 92050 92000 ALLEE DES LAURIERS NANTERRE 642649.3 6867906.7 2.21758204728143 48.908599961247 Nanterre

ADRNIVX_0000000287105546 allée des lauriers 1 92050 92000 ALLEE DES LAURIERS NANTERRE 642614.3 6867908 2.21710440849599 48.908608531643 Nanterre

ADRNIVX_0000000287118886 place de l'ellipse 53 92050 92000 PLACE DE L ELLIPSE NANTERRE 643573.4 6866211.7 2.23041382227618 48.8934394904538 Nanterre

ADRNIVX_0000000287118884 place de l'ellipse 51 92050 92000 PLACE DE L ELLIPSE NANTERRE 643563.8 6866196.5 2.23028491967855 48.8933019632579 Nanterre

ADRNIVX_0000000287118887 place de l'ellipse 54 92050 92000 PLACE DE L ELLIPSE NANTERRE 643605.4 6866200.7 2.23085169477184 48.8933433770087 Nanterre

ADRNIVX_0000000311764169 place de l'ellipse 50 92050 92000 PLACE DE L ELLIPSE NANTERRE 643589.3 6866179.8 2.23063490306633 48.8931540236131 Nanterre

ADRNIVX_0000000287118849 rue des coudraies 41 92050 92000 RUE DES COUDRAIES NANTERRE 643513.1 6866040.9 2.22961418669974 48.8918982858139 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932033 jardin de l'arche 187 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643568 6866332.1 2.23032417224555 48.8945217113867 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932034 jardin de l'arche 197 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643575.6 6866329.4 2.23042818094126 48.8944980978483 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932036 jardin de l'arche 215 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643561 6866296.3 2.23023346513525 48.8941991671947 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932041 jardin de l'arche 261 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643586.2 6866282.7 2.23057895132345 48.8940790782112 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932040 jardin de l'arche 255 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643618.8 6866309.8 2.23101995130421 48.8943256301162 Nanterre

ADRNIVX_0000002006966368 jardin de l'arche 194 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643553.5 6866291.1 2.23013187123638 48.8941517487845 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932035 jardin de l'arche 207 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643588.2 6866323.3 2.2306008319774 48.8944443479497 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932039 jardin de l'arche 239 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643573 6866287.8 2.23039825158394 48.894123783032 Nanterre

ADRNIVX_0000002010696560 jardin de l'arche 99 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643460.5 6866352.1 2.22885540942471 48.8946921288347 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932038 jardin de l'arche 231 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643568.2 6866289.7 2.2303325364682 48.8941404480114 Nanterre

ADRNIVX_0000002003932037 jardin de l'arche 223 92050 92000 JARDIN DE L ARCHE NANTERRE 643564.6 6866293 2.23028300082966 48.8941698076137 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120600 rue béranger 680 10 92050 92000 RUE BERANGER NANTERRE 641000.5 6866477.1 2.19528826780151 48.8955954384902 Nanterre

ADRNIVX_0000000339881615 rue béranger 680 4 92050 92000 RUE BERANGER NANTERRE 641043 6866497.5 2.19586506440447 48.8957827774721 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120598 rue béranger 680 6 92050 92000 RUE BERANGER NANTERRE 641031.7 6866493.1 2.19571156170585 48.8957421758586 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120599 rue béranger 680 8 92050 92000 RUE BERANGER NANTERRE 641014.7 6866484.9 2.19548084852587 48.8956668806076 Nanterre

ADRNIVX_0000000331919927 rue béranger 680 1 92050 92000 RUE BERANGER NANTERRE 641053.2 6866473.2 2.19600755067162 48.8955651955971 Nanterre

ADRNIVX_0000000287121177 rue du bois joly 745 23 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640575 6866154.2 2.18953035520499 48.892652647201 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120886 rue du bois joly 745 17 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640585.1 6866190.1 2.18966307019946 48.8929764079746 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120887 rue du bois joly 745 19 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640580.9 6866177.8 2.18960751364992 48.8928654133537 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120894 rue du bois joly 745 9 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640669.7 6866179.7 2.19081826966526 48.8928906884626 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120893 rue du bois joly 745 7 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640715.8 6866179.1 2.19144704856182 48.8928895396855 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120903 rue du bois joly 745 6 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640751.1 6866184.7 2.19192767562121 48.8929431469319 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120895 rue du bois joly 745 12 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640723.1 6866184.8 2.19154580740757 48.8929414687693 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120905 rue du bois joly 745 10 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640731.5 6866184.9 2.1916603497193 48.8929431413633 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120904 rue du bois joly 745 8 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640738 6866184.9 2.1917489944583 48.8929437397136 Nanterre

ADRNIVX_0000000287121162 rue du bois joly 745 25 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640570.6 6866141.9 2.18947207177523 48.8925416340242 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120888 rue du bois joly 745 11 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640656.1 6866185.3 2.19063201497934 48.8929397926807 Nanterre

ADRNIVX_0000000287121163 rue du bois joly 745 27 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640567.8 6866131.4 2.18943535662228 48.8924469549071 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120902 rue du bois joly 745 3 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640763.3 6866177.4 2.19209507361668 48.8928786247347 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120889 rue du bois joly 745 13 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640641.1 6866190.2 2.19042676509437 48.8929824728213 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413032 rue du bois joly 745 20 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640663.5 6866199 2.19073101867937 48.8930636711692 Nanterre

ADRNIVX_0000000287121176 rue du bois joly 745 21 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640578.4 6866165.8 2.18957509926333 48.8927572733341 Nanterre

ADRNIVX_0000000287120885 rue du bois joly 745 15 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640627.2 6866195.7 2.19023643239507 48.8930306495161 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413031 rue du bois joly 745 18 92050 92000 RUE DU BOIS JOLY NANTERRE 640681.9 6866220.1 2.1909790036966 48.8932551072012 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112864 allée de bourgogne 765 3 92050 92000 ALLEE DE BOURGOGNE NANTERRE 642726.3 6866882.7 2.21877067732443 48.8993986189221 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112854 allée de bourgogne 765 5 92050 92000 ALLEE DE BOURGOGNE NANTERRE 642725.5 6866867.8 2.21876177656268 48.8992645606838 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112843 allée de bourgogne 765 7 92050 92000 ALLEE DE BOURGOGNE NANTERRE 642725.7 6866848.4 2.21876712243307 48.8990901255016 Nanterre

ADRNIVX_0000000287112863 allée de bourgogne 765 1 92050 92000 ALLEE DE BOURGOGNE NANTERRE 642726.7 6866902.7 2.21877343412695 48.8995785028889 Nanterre

ADRNIVX_0000002000918789 allée de bourgogne 765 9001 92050 92000 ALLEE DE BOURGOGNE NANTERRE 642721.3 6866852.9 2.21870650215925 48.899130199911 Nanterre

ADRNIVX_0000002009392655 allée des bruyères 787 1 92050 92000 ALLEE DES BRUYERES NANTERRE 643192.8 6868099 2.22497062292437 48.9103773883283 Nanterre

ADRNIVX_0000000324726469 allée des bruyères 787 1 92050 92000 ALLEE DES BRUYERES NANTERRE 643181.3 6868110.1 2.22481225007876 48.9104761881141 Nanterre

ADRNIVX_0000002006966221 allée des bruyères 787 1 92050 92000 ALLEE DES BRUYERES NANTERRE 643192.8 6868099 2.22497062292437 48.9103773883283 Nanterre

ADRNIVX_0000002011792176 allée des parfumeurs 172 92050 92000 ALLEE DES PARFUMEURS NANTERRE 641226.1 6866565.1 2.19835289657926 48.8964074075325 Nanterre

ADRNIVX_0000002011792173 allée des parfumeurs 92 92050 92000 ALLEE DES PARFUMEURS NANTERRE 641268.4 6866614.6 2.19892295894147 48.8968563927612 Nanterre

ADRNIVX_0000002011792175 allée des parfumeurs 134 92050 92000 ALLEE DES PARFUMEURS NANTERRE 641247 6866587.1 2.19863489752566 48.8966071485393 Nanterre

ADRNIVX_0000002011792172 allée des parfumeurs 75 92050 92000 ALLEE DES PARFUMEURS NANTERRE 641279.7 6866624 2.19907577571233 48.8969419523049 Nanterre

ADRNIVX_0000002011792174 allée des parfumeurs 108 92050 92000 ALLEE DES PARFUMEURS NANTERRE 641260.3 6866604.1 2.19881393863525 48.8967612333441 Nanterre

ADRNIVX_0000000287137069 rue camille desmoulins 1421 3 92050 92000 RUE CAMILLE DESMOULINS NANTERRE 641533.4 6864720.9 2.20279797685825 48.8798514328288 Nanterre

ADRNIVX_0000000287137068 rue camille desmoulins 1421 2 92050 92000 RUE CAMILLE DESMOULINS NANTERRE 641537.2 6864736.3 2.2028476672212 48.879990263267 Nanterre

ADRNIVX_0000000287137067 rue camille desmoulins 1421 1 92050 92000 RUE CAMILLE DESMOULINS NANTERRE 641543.5 6864727.3 2.20293480187473 48.879909902139 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136931 rue camille desmoulins 1421 6 92050 92000 RUE CAMILLE DESMOULINS NANTERRE 641488.9 6864699.3 2.20219422868574 48.8796531517296 Nanterre

ADRNIVX_0000000287137070 rue camille desmoulins 1421 4 92050 92000 RUE CAMILLE DESMOULINS NANTERRE 641525.9 6864728.2 2.20269471501934 48.8799163975449 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127966 rue du castel marly 1425 2 B 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641099.8 6865843.9 2.19673040990874 48.889910512561 Nanterre

ADRNIVX_0000000331919880 rue du castel marly 1425 15 B 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641021.8 6865775.2 2.19567627770788 48.8892855893126 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413045 rue du castel marly 1425 32 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641007.3 6865778.6 2.195478073135 48.8893148353398 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127967 rue du castel marly 1425 4 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641091.2 6865836.9 2.19661410410745 48.8898467784527 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127855 rue du castel marly 1425 6 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641087.3 6865834.2 2.19656129504299 48.8898221419337 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127964 rue du castel marly 1425 1 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641118 6865845.2 2.19697842059649 48.8899238674869 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413041 rue du castel marly 1425 16 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641007.3 6865778.6 2.195478073135 48.8893148353398 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127870 rue du castel marly 1425 9 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641091 6865827.1 2.19661273648838 48.8897586339174 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127846 rue du castel marly 1425 30 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641014.2 6865777 2.19557238870977 48.8893010795502 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127859 rue du castel marly 1425 24 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641044 6865798.8 2.19597573542174 48.8894998449187 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127836 rue du castel marly 1425 8 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641071.5 6865821.3 2.19634762339213 48.8897046931199 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127965 rue du castel marly 1425 2 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641109.3 6865848.5 2.19685932208878 48.8899527469407 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127858 rue du castel marly 1425 13 BIS 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641046.9 6865786.1 2.19601704544041 48.8893859060219 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413042 rue du castel marly 1425 20 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641007.3 6865778.6 2.195478073135 48.8893148353398 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413043 rue du castel marly 1425 26 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641007.3 6865778.6 2.195478073135 48.8893148353398 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413044 rue du castel marly 1425 28 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641007.3 6865778.6 2.195478073135 48.8893148353398 Nanterre

ADRNIVX_0000002011601988 rue du castel marly 1425 15 BIS 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641022.5 6865774.5 2.19568592063474 48.8892793587001 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127854 rue du castel marly 1425 5 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641097.4 6865830.4 2.19669955435499 48.8897888946173 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127868 rue du castel marly 1425 3 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641101.6 6865832.5 2.19675653773864 48.8898081630359 Nanterre

ADRNIVX_0000000311764207 rue du castel marly 1425 15 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641033.5 6865776 2.19583571600822 48.8892938549296 Nanterre

ADRNIVX_0000000310413040 rue du castel marly 1425 12 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641007.3 6865778.6 2.195478073135 48.8893148353398 Nanterre

ADRNIVX_0000000287127837 rue du castel marly 1425 10 92050 92000 RUE DU CASTEL MARLY NANTERRE 641007.3 6865778.6 2.195478073135 48.8893148353398 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136808 chemin des cendres 1430 46 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641771.5 6864360.1 2.20609375233984 48.8766284840032 Nanterre

ADRNIVX_0000002009389952 chemin des cendres 1430 62 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641714.8 6864349.2 2.20532223393107 48.8765253356432 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136806 chemin des cendres 1430 42 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641786.8 6864376.4 2.20630010965861 48.8767764464337 Nanterre

ADRNIVX_0000002009389953 chemin des cendres 1430 64 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641717 6864331.1 2.20535471077564 48.8763627688275 Nanterre

ADRNIVX_0000000310412820 chemin des cendres 1430 68 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641750.5 6864340.5 2.20581013852377 48.8764503301075 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136021 chemin des cendres 1430 12 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641909.4 6864379 2.20797121474707 48.8768108976939 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136020 chemin des cendres 1430 6 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641928.8 6864372.3 2.20823661975653 48.8767523969625 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136801 chemin des cendres 1430 62 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641750.5 6864340.5 2.20581013852377 48.8764503301075 Nanterre

ADRNIVX_0000002009389954 chemin des cendres 1430 66 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641717.6 6864316.2 2.20536493510185 48.8762288334833 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136805 chemin des cendres 1430 40 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641794.7 6864382.9 2.20640692321399 48.8768356123294 Nanterre

ADRNIVX_0000002009389951 chemin des cendres 1430 6 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641928.8 6864372.2 2.20823663342736 48.8767514977032 Nanterre

ADRNIVX_0000000310412818 chemin des cendres 1430 64 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641750.5 6864340.5 2.20581013852377 48.8764503301075 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136013 chemin des cendres 1430 20 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641878.1 6864387.2 2.20754336559443 48.8768818128387 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136012 chemin des cendres 1430 14 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641895.8 6864381.7 2.20778543042135 48.8768339507917 Nanterre

ADRNIVX_0000002009389955 chemin des cendres 1430 68 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641718.2 6864298.5 2.2053755435369 48.876069718855 Nanterre

ADRNIVX_0000000331919929 chemin des cendres 1430 4 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641935 6864369 2.20832159818388 48.8767232804442 Nanterre

ADRNIVX_0000000310412819 chemin des cendres 1430 66 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641750.5 6864340.5 2.20581013852377 48.8764503301075 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136807 chemin des cendres 1430 44 92050 92000 CHEMIN DES CENDRES NANTERRE 641778.1 6864367.5 2.20618271855357 48.876695625896 Nanterre

ADRNIVX_0000000311762819 chemin des cerisiers 1437 24 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641968.9 6864866.5 2.20871580046077 48.8812001424781 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136569 chemin des cerisiers 1437 6 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641904.4 6864942.2 2.20782601336004 48.8818750629749 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136504 chemin des cerisiers 1437 27 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641974.5 6864865.8 2.20879224989597 48.881194352322 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136568 chemin des cerisiers 1437 4 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641899.6 6864947.4 2.20775985502657 48.8819213911696 Nanterre

ADRNIVX_0000002006966222 chemin des cerisiers 1437 2 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641912.3 6864937.7 2.20793434362099 48.8818353091754 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136596 chemin des cerisiers 1437 13 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641931.3 6864914.9 2.20819652170169 48.8816319926237 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136491 chemin des cerisiers 1437 14 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641936.4 6864906.6 2.2082671935097 48.8815578143093 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136502 chemin des cerisiers 1437 25 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641968.1 6864873.3 2.20870396362859 48.881261219772 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136495 chemin des cerisiers 1437 18 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641943.5 6864898.8 2.20836506612783 48.8814883125437 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136507 chemin des cerisiers 1437 30 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641990.4 6864845.8 2.20901177184842 48.881015933687 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136593 chemin des cerisiers 1437 10 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641918.3 6864928.1 2.20801746514253 48.8817495218898 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136500 chemin des cerisiers 1437 22 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641961.7 6864878.5 2.20861599144045 48.8813074042734 Nanterre

ADRNIVX_0000000287136503 chemin des cerisiers 1437 26 92050 92000 CHEMIN DES CERISIERS NANTERRE 641972 6864867 2.2087579994269 48.8812049181139 Nanterre

